专用设备概念股有哪些?板块股票名单与今日强度
专用设备题材档案 · 全部题材 · 数据截至 2026-07-24 收盘
🔥 今日题材热度 第 378 名
成员 189 只 · 今日涨停 0 · 板块平均RS 43
近11日热度排名(低=热)
💡 怎么读:该板块当前热度第 378 名;但注意成员多处于第四阶段(下降期), 属于"热度先行、趋势未确认"的类型;以上为客观读数, 不构成投资建议。
成员强度榜按3月相对强度降序 · 点行看K线/战绩(共189只, 展示前50)
| 个股 | 强度RS | 60日 | 阶段 | 今年涨停 |
|---|---|---|---|---|
| 快意电梯002774 | 99 | +40.4% | 二·上升 | 30 |
| 深科达688328 | 99 | +79.4% | 二·上升 | 8 |
| 正帆科技688596 | 98 | +44.1% | 二·上升 | 4 |
| 芯碁微装688630 | 98 | +51.0% | 二·上升 | 3 |
| 蜀道装备300540 | 97 | +0.5% | 二·上升 | 16 |
| 一拖股份601038 | 97 | +8.3% | 三·做顶 | 30 |
| 威派格603956 | 97 | +8.6% | 三·做顶 | 33 |
| 山东墨龙002490 | 95 | -24.2% | 一·筑底 | 72 |
| 华依科技688071 | 93 | +9.7% | 二·上升 | 8 |
| 陕鼓动力601369 | 92 | -1.0% | 一·筑底 | 13 |
| 亚联机械001395 | 91 | -9.8% | 四·下降 | 8 |
| 德石股份301158 | 88 | -14.9% | 四·下降 | 10 |
| 杰瑞股份002353 | 87 | +6.5% | 二·上升 | 13 |
| 洪田股份603800 | 87 | +23.4% | 二·上升 | 39 |
| 天地科技600582 | 86 | -7.9% | 四·下降 | 6 |
| 浩洋股份300833 | 85 | -5.6% | 四·下降 | 3 |
| 美亚光电002690 | 83 | -7.3% | 四·下降 | 4 |
| 泰坦股份003036 | 83 | +33.3% | 二·上升 | 60 |
| 科达制造600499 | 83 | -21.2% | 一·筑底 | 24 |
| 华荣股份603855 | 81 | -10.2% | 四·下降 | 11 |
| 大族数控301200 | 78 | +37.9% | 二·上升 | 2 |
| 创力集团603012 | 78 | -7.9% | 二·上升 | 11 |
| 炜冈科技001256 | 77 | -8.5% | 一·筑底 | 17 |
| 瑞星股份920717 | 77 | -19.8% | 四·下降 | |
| 豪迈科技002595 | 76 | -16.0% | 一·筑底 | 6 |
| 中创智领601717 | 76 | -12.7% | 四·下降 | 23 |
| 杰克科技603337 | 76 | -0.1% | 一·筑底 | 15 |
| 广日股份600894 | 75 | -14.2% | 四·下降 | 3 |
| 运机集团001288 | 74 | -9.3% | 四·下降 | 14 |
| 弘亚数控002833 | 74 | -11.2% | 一·筑底 | 9 |
| 浩淼科技920856 | 74 | -19.6% | 四·下降 | |
| 天桥起重002523 | 72 | -16.2% | 四·下降 | 28 |
| 软控股份002073 | 71 | -22.4% | 四·下降 | 16 |
| 伊之密300415 | 70 | -14.3% | 四·下降 | 3 |
| 振华重工600320 | 70 | -13.1% | 四·下降 | 11 |
| 中化装备600579 | 70 | -15.1% | 四·下降 | 64 |
| 远信工业301053 | 69 | -12.5% | 二·上升 | 4 |
| 泰禾智能603656 | 68 | -17.8% | 四·下降 | 26 |
| 绿田机械605259 | 67 | -18.8% | 四·下降 | 13 |
| 慈星股份300307 | 66 | -5.4% | 四·下降 | 8 |
| 丰安股份920608 | 66 | -20.5% | 四·下降 | |
| 康力电梯002367 | 64 | -9.1% | 四·下降 | 10 |
| 润邦股份002483 | 64 | -23.2% | 四·下降 | 21 |
| 物产金轮002722 | 64 | -21.4% | 四·下降 | 16 |
| 石化机械000852 | 63 | -26.5% | 四·下降 | 20 |
| 光力科技300480 | 63 | -13.3% | 二·上升 | 5 |
| 奥美森920080 | 63 | -11.8% | 四·下降 | |
| 银宝山新002786 | 62 | -1.1% | 四·下降 | 74 |
| 博隆技术603325 | 61 | -20.4% | 四·下降 | 4 |
| 北方股份600262 | 59 | -14.9% | 四·下降 | 19 |
近30日大事记成员涨停与龙虎榜
2026-07-20🔴 山东墨龙 涨停(首板) — 石油石化+一带一路
2026-07-15🔴 银宝山新 涨停(首板) — 中报增长
2026-07-14🟡 山东墨龙 上龙虎榜 净+1562万
2026-07-09🔴 山东墨龙 涨停(2连板) — 石油石化+一带一路
2026-07-09🟡 山东墨龙 上龙虎榜 净-1707万 · 量化打板、量化打板
2026-07-08🔴 山东墨龙 涨停(首板) — 石油石化+一带一路
2026-07-01🔴 江钨装备 涨停(首板) — 有色金属(金属钨)
2026-06-25🔴 中化装备 涨停(首板) — 对位芳纶聚合反应器、管式换热器、资产重组、央企
2026-06-25🟡 中化装备 上龙虎榜 净+2701万 · 量化基金、绍兴帮、深南中路
本站所有内容仅供研究与学习参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。市场有风险,投资需谨慎。👥 交流群京ICP备19006701号-1