自动化设备概念股有哪些?板块股票名单与今日强度
自动化设备题材档案 · 全部题材 · 数据截至 2026-07-24 收盘
🔥 今日题材热度 第 610 名
成员 87 只 · 今日涨停 0 · 板块平均RS 37
近11日热度排名(低=热)
💡 怎么读:该板块当前热度第 610 名;但注意成员多处于第四阶段(下降期), 属于"热度先行、趋势未确认"的类型;以上为客观读数, 不构成投资建议。
成员强度榜按3月相对强度降序 · 点行看K线/战绩(共87只, 展示前50)
| 个股 | 强度RS | 60日 | 阶段 | 今年涨停 |
|---|---|---|---|---|
| 雷赛智能002979 | 98 | +30.4% | 二·上升 | 40 |
| 埃斯顿002747 | 95 | +42.5% | 二·上升 | 28 |
| 港迪技术301633 | 95 | -10.2% | 四·下降 | |
| 创世纪300083 | 93 | +29.2% | 二·上升 | 9 |
| 海希通讯920405 | 91 | -15.9% | 四·下降 | |
| 博实股份002698 | 85 | -7.6% | 四·下降 | 5 |
| 凯迪股份605288 | 85 | +17.9% | 一·筑底 | 32 |
| 绿的谐波688017 | 84 | +38.0% | 二·上升 | 6 |
| 江苏北人688218 | 74 | +22.5% | 二·上升 | 3 |
| 机器人300024 | 73 | -1.3% | 四·下降 | 4 |
| 中控技术688777 | 71 | +9.4% | 二·上升 | |
| 双元科技688623 | 66 | -5.3% | 一·筑底 | |
| 天玛智控688570 | 62 | -20.4% | 四·下降 | |
| 捷昌驱动603583 | 61 | -28.3% | 四·下降 | 19 |
| 信捷电气603416 | 60 | -8.5% | 四·下降 | 22 |
| 健麾信息605186 | 59 | +10.9% | 一·筑底 | 39 |
| 景业智能688290 | 56 | -6.4% | 一·筑底 | 5 |
| 汇川技术300124 | 55 | -8.6% | 四·下降 | 3 |
| 合康新能300048 | 54 | -25.1% | 四·下降 | 10 |
| 矩子科技300802 | 54 | -4.7% | 一·筑底 | 4 |
| 怡合达301029 | 53 | -12.7% | 一·筑底 | |
| 信邦智能301112 | 53 | -24.9% | 四·下降 | 8 |
| 均普智能688306 | 53 | -12.5% | 四·下降 | 2 |
| 大豪科技603025 | 52 | -18.3% | 四·下降 | 44 |
| 赛腾股份603283 | 51 | +14.8% | 二·上升 | 52 |
| 拓斯达300607 | 50 | -5.6% | 一·筑底 | 8 |
| 思泰克301568 | 50 | +17.7% | 二·上升 | 3 |
| 北自科技603082 | 50 | -6.4% | 一·筑底 | 17 |
| 海得控制002184 | 49 | -19.8% | 四·下降 | 39 |
| 迈得医疗688310 | 48 | -16.8% | 四·下降 | 2 |
| 步科股份688160 | 47 | -11.0% | 一·筑底 | 6 |
| 大族激光002008 | 46 | -2.5% | 二·上升 | 19 |
| 智云股份300097 | 46 | -28.3% | 一·筑底 | 19 |
| 迈赫股份301199 | 46 | -26.4% | 四·下降 | 9 |
| 瑞松科技688090 | 46 | +7.9% | 二·上升 | 4 |
| 派斯林600215 | 45 | -20.8% | 四·下降 | 31 |
| 乐创技术920425 | 43 | -5.5% | 一·筑底 | |
| 天准科技688003 | 40 | +4.1% | 一·筑底 | 5 |
| 鼎智科技920593 | 40 | -15.6% | 四·下降 | |
| 快克智能603203 | 39 | +8.8% | 二·上升 | 13 |
| 埃夫特688165 | 39 | -13.2% | 四·下降 | 7 |
| 巨能股份920578 | 38 | -17.2% | 四·下降 | |
| 奥普特688686 | 36 | +0.5% | 一·筑底 | 2 |
| 三丰智能300276 | 35 | -15.3% | 四·下降 | 16 |
| 英威腾002334 | 32 | -20.2% | 四·下降 | 30 |
| 杰普特688025 | 31 | +4.8% | 二·上升 | 4 |
| 机科股份920579 | 30 | -24.1% | 四·下降 | |
| 华昌达300278 | 29 | -29.4% | 四·下降 | 22 |
| 蓝海华腾300484 | 28 | -28.2% | 四·下降 | 15 |
| 众辰科技603275 | 28 | -27.4% | 四·下降 | 9 |
近30日大事记成员涨停与龙虎榜
2026-07-15🟡 博杰股份 上龙虎榜 净-15498万 · 长江证券上海东明路
2026-07-14🔴 博杰股份 涨停(首板) — 中报增长+机器人概念
2026-07-09🔴 博杰股份 涨停(首板) — 存储+机器人概念
2026-07-06🟡 雷赛智能 上龙虎榜 净-8149万
2026-07-03🔴 雷赛智能 涨停(2连板) — 中报增长+机器人概念
2026-07-02🔴 雷赛智能 涨停(首板) — 中报增长+机器人概念
2026-07-02🟡 雷赛智能 上龙虎榜 净-5104万 · 章盟主、作手新一
2026-07-01🔴 海得控制 涨停(首板) — 机器人概念+新型工业化
2026-06-29🔴 赛腾股份 涨停(首板) — 半导体设备+消费电子
本站所有内容仅供研究与学习参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。市场有风险,投资需谨慎。👥 交流群京ICP备19006701号-1