养老金概念股有哪些?板块股票名单与今日强度
养老金题材档案 · 全部题材 · 数据截至 2026-07-24 收盘
🔥 今日题材热度 第 285 名
成员 174 只 · 今日涨停 0 · 板块平均RS 54
近11日热度排名(低=热)
💡 怎么读:该板块当前热度第 285 名;但注意成员多处于第四阶段(下降期), 属于"热度先行、趋势未确认"的类型;以上为客观读数, 不构成投资建议。
成员强度榜按3月相对强度降序 · 点行看K线/战绩(共174只, 展示前50)
| 个股 | 强度RS | 60日 | 阶段 | 今年涨停 |
|---|---|---|---|---|
| 石药创新300765 | 99 | +17.4% | 二·上升 | 10 |
| 丸美生物603983 | 99 | +24.0% | 三·做顶 | 19 |
| 热景生物688068 | 98 | +0.1% | 四·下降 | 18 |
| 奥浦迈688293 | 98 | +6.4% | 三·做顶 | 1 |
| 普洛药业000739 | 97 | +5.3% | 二·上升 | 12 |
| 新集能源601918 | 97 | +13.4% | 二·上升 | 7 |
| 春风动力603129 | 97 | +4.5% | 二·上升 | 21 |
| 伟星股份002003 | 96 | +1.9% | 三·做顶 | 2 |
| 太阳纸业002078 | 96 | +0.4% | 四·下降 | 2 |
| 百润股份002568 | 96 | +5.0% | 四·下降 | 25 |
| 可孚医疗301087 | 96 | -0.5% | 二·上升 | 1 |
| 羚锐制药600285 | 96 | +6.0% | 二·上升 | 4 |
| 甘李药业603087 | 96 | +6.9% | 二·上升 | 18 |
| 金诚信603979 | 95 | +13.3% | 三·做顶 | 11 |
| 奔图科技002180 | 94 | -11.5% | 四·下降 | 8 |
| 恩华药业002262 | 94 | -3.9% | 四·下降 | 7 |
| 仙坛股份002746 | 94 | -1.3% | 三·做顶 | 11 |
| 宏发股份600885 | 94 | +18.0% | 二·上升 | 8 |
| 凤凰传媒601928 | 94 | +1.4% | 四·下降 | 4 |
| 传音控股688036 | 94 | +4.4% | 三·做顶 | |
| 安琪酵母600298 | 93 | -2.0% | 四·下降 | 3 |
| 承德露露000848 | 92 | +0.9% | 三·做顶 | 18 |
| 福建高速600033 | 92 | +0.0% | 四·下降 | 4 |
| 深圳机场000089 | 91 | -5.0% | 四·下降 | 2 |
| 浙江龙盛600352 | 91 | -1.8% | 一·筑底 | 4 |
| 蓝晓科技300487 | 90 | -6.8% | 一·筑底 | 4 |
| 安徽合力600761 | 90 | -1.6% | 四·下降 | 6 |
| 海油发展600968 | 90 | -7.0% | 四·下降 | 7 |
| 渤海轮渡603167 | 90 | -1.2% | 四·下降 | 14 |
| 一汽解放000800 | 89 | -7.0% | 四·下降 | 8 |
| 新华文轩601811 | 89 | -5.6% | 四·下降 | 9 |
| 迈瑞医疗300760 | 88 | -5.4% | 四·下降 | 1 |
| 马应龙600993 | 88 | -9.4% | 四·下降 | 6 |
| 珀莱雅603605 | 88 | -7.0% | 四·下降 | 7 |
| 航民股份600987 | 87 | -3.4% | 四·下降 | 4 |
| 公牛集团603195 | 87 | -1.1% | 四·下降 | 10 |
| 千金药业600479 | 86 | -5.1% | 四·下降 | 12 |
| 桐昆股份601233 | 86 | +4.2% | 二·上升 | 10 |
| 黔源电力002039 | 85 | -2.3% | 二·上升 | 12 |
| 卫星化学002648 | 84 | -11.2% | 二·上升 | 10 |
| 军信股份301109 | 84 | -14.6% | 四·下降 | 1 |
| 紫江企业600210 | 84 | -5.1% | 四·下降 | 22 |
| 昊华科技600378 | 84 | +21.6% | 二·上升 | 19 |
| 浙版传媒601921 | 84 | -6.4% | 四·下降 | 9 |
| 招商积余001914 | 83 | -9.0% | 四·下降 | 11 |
| 美亚光电002690 | 83 | -7.3% | 四·下降 | 4 |
| 圆通速递600233 | 83 | -18.8% | 一·筑底 | 8 |
| 开润股份300577 | 82 | -12.4% | 四·下降 | 3 |
| 康辰药业603590 | 82 | -10.0% | 四·下降 | 17 |
| 新洁能605111 | 82 | +37.3% | 二·上升 | 47 |
近30日大事记成员涨停与龙虎榜
2026-07-21🔴 沃格光电 涨停(首板) — 芯片(玻璃基板)
2026-07-21🔴 新洁能 涨停(首板) — IGBT+碳化硅
2026-07-16🟡 若羽臣 上龙虎榜 净-5330万
2026-07-15🔴 若羽臣 涨停(首板) — 美容护理+中报增长
2026-07-15🔴 爱旭股份 涨停(首板) — 光伏(BC电池)
2026-07-01🔴 宇晶股份 涨停(首板) — 碳化硅+机器人概念
2026-06-30🟡 宇晶股份 上龙虎榜 净-5325万
2026-06-30🔴 新洁能 涨停(首板) — IGBT+碳化硅
2026-06-30🟡 新洁能 上龙虎榜 净+21656万 · 量化基金、量化基金
2026-06-29🟡 宇晶股份 上龙虎榜 净-17359万
本站所有内容仅供研究与学习参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。市场有风险,投资需谨慎。👥 交流群京ICP备19006701号-1