医疗服务概念股有哪些?板块股票名单与今日强度
医疗服务题材档案 · 全部题材 · 数据截至 2026-07-24 收盘
🔥 今日题材热度 第 508 名
成员 52 只 · 今日涨停 0 · 板块平均RS 71
近11日热度排名(低=热)
💡 怎么读:该板块热度近两周从第 52 名回落至第 508 名, 关注度在退潮;但注意成员多处于第四阶段(下降期), 属于"热度先行、趋势未确认"的类型;以上为客观读数, 不构成投资建议。
成员强度榜按3月相对强度降序 · 点行看K线/战绩(共52只, 展示前50)
| 个股 | 强度RS | 60日 | 阶段 | 今年涨停 |
|---|---|---|---|---|
| 康龙化成300759 | 99 | +30.9% | 二·上升 | 3 |
| 万邦医药301520 | 99 | +77.3% | 二·上升 | 2 |
| 药康生物688046 | 99 | +34.7% | 二·上升 | 1 |
| 百奥赛图688796 | 99 | +29.4% | 二·上升 | 1 |
| 凯莱英002821 | 98 | +33.6% | 二·上升 | 16 |
| 昭衍新药603127 | 98 | +21.3% | 二·上升 | 34 |
| 药明康德603259 | 98 | +24.7% | 二·上升 | 8 |
| 美迪西688202 | 98 | +17.2% | 二·上升 | 4 |
| 益诺思688710 | 98 | +8.4% | 二·上升 | 4 |
| 药石科技300725 | 93 | -2.5% | 一·筑底 | 4 |
| 泰格医药300347 | 92 | -16.3% | 四·下降 | 1 |
| 九洲药业603456 | 90 | +0.4% | 四·下降 | 14 |
| 金域医学603882 | 90 | -6.5% | 四·下降 | 17 |
| 阳光诺和688621 | 85 | -4.3% | 四·下降 | 1 |
| 华大基因300676 | 84 | -10.8% | 四·下降 | 7 |
| 爱尔眼科300015 | 82 | -19.8% | 四·下降 | 2 |
| 博济医药300404 | 82 | -13.9% | 四·下降 | 8 |
| 国际医学000516 | 81 | -12.0% | 四·下降 | 26 |
| 新里程002219 | 81 | -14.9% | 四·下降 | 30 |
| 普蕊斯301257 | 81 | -21.6% | 一·筑底 | 3 |
| 华厦眼科301267 | 78 | -11.8% | 四·下降 | 1 |
| 通策医疗600763 | 74 | -20.2% | 四·下降 | 11 |
| 博腾股份300363 | 72 | -23.9% | 四·下降 | 15 |
| 海特生物300683 | 72 | -28.0% | 四·下降 | 19 |
| 澳洋健康002172 | 71 | -20.7% | 四·下降 | 48 |
| 创新医疗002173 | 71 | -19.1% | 四·下降 | 73 |
| 光正眼科002524 | 71 | -18.5% | 四·下降 | 28 |
| 睿智医药300149 | 71 | -17.9% | 四·下降 | 14 |
| 和元生物688238 | 71 | -21.4% | 四·下降 | 2 |
| 成都先导688222 | 69 | +4.3% | 一·筑底 | 4 |
| 毕得医药688073 | 68 | -12.6% | 四·下降 | 1 |
| 盈康生命300143 | 66 | -20.7% | 四·下降 | 3 |
| 兰卫医学301060 | 64 | -11.3% | 四·下降 | 11 |
| 何氏眼科301103 | 63 | -23.3% | 四·下降 | 2 |
| 诺思格301333 | 63 | -29.4% | 四·下降 | 2 |
| 南模生物688265 | 63 | -21.5% | 四·下降 | 2 |
| 三博脑科301293 | 61 | -21.0% | 四·下降 | 5 |
| 贝瑞基因000710 | 60 | -22.9% | 四·下降 | 48 |
| 诺禾致源688315 | 59 | -17.4% | 四·下降 | 5 |
| 百花医药600721 | 58 | -24.1% | 四·下降 | 32 |
| 皓宸医疗002622 | 54 | -21.6% | 四·下降 | 57 |
| 金凯生科301509 | 54 | -22.7% | 四·下降 | 4 |
| 泓博医药301230 | 53 | -24.3% | 一·筑底 | 10 |
| 普瑞眼科301239 | 53 | -28.3% | 四·下降 | 2 |
| 迪安诊断300244 | 52 | -14.2% | 一·筑底 | 5 |
| 南华生物000504 | 50 | -26.8% | 四·下降 | 28 |
| 皓元医药688131 | 47 | -4.7% | 一·筑底 | 2 |
| 美年健康002044 | 43 | -15.6% | 四·下降 | 20 |
| 数字人920670 | 33 | -23.7% | 四·下降 | |
| 润达医疗603108 | 29 | -33.2% | 四·下降 | 29 |
近30日大事记成员涨停与龙虎榜
2026-07-23🔴 创新医疗 涨停(首板) — 脑机接口
2026-07-20🟡 创新医疗 上龙虎榜 净+1648万
2026-07-16🔴 创新医疗 涨停(首板) — 脑机接口
2026-07-16🟡 创新医疗 上龙虎榜 净+8490万 · 绍兴帮
2026-07-15🔴 昭衍新药 涨停(4天2板) — 中报增长+CRO
2026-07-15🔴 百花医药 涨停(首板) — CRO+实控人变更
2026-07-10🔴 昭衍新药 涨停(首板) — 创新药+CRO
本站所有内容仅供研究与学习参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。市场有风险,投资需谨慎。👥 交流群京ICP备19006701号-1