元件概念股有哪些?板块股票名单与今日强度
元件题材档案 · 全部题材 · 数据截至 2026-07-24 收盘
🔥 今日题材热度 第 707 名
成员 65 只 · 今日涨停 0 · 板块平均RS 38
近11日热度排名(低=热)
💡 怎么读:该板块当前热度第 707 名;以上为客观读数, 不构成投资建议。
成员强度榜按3月相对强度降序 · 点行看K线/战绩(共65只, 展示前50)
| 个股 | 强度RS | 60日 | 阶段 | 今年涨停 |
|---|---|---|---|---|
| 贤丰控股002141 | 98 | +41.3% | 二·上升 | 40 |
| 江海股份002484 | 96 | +67.0% | 二·上升 | 27 |
| 风华高科000636 | 92 | +68.5% | 二·上升 | 26 |
| 东晶电子002199 | 91 | +15.6% | 二·上升 | 47 |
| 生益科技600183 | 90 | +51.9% | 二·上升 | 19 |
| 南亚新材688519 | 88 | +30.0% | 二·上升 | 3 |
| 华正新材603186 | 85 | +64.2% | 二·上升 | 41 |
| 红板科技603459 | 85 | +32.3% | — | 8 |
| 景旺电子603228 | 84 | -0.3% | 二·上升 | 23 |
| 三环集团300408 | 82 | +32.6% | 二·上升 | 1 |
| 宝鼎科技002552 | 80 | +72.4% | 二·上升 | 43 |
| 金安国纪002636 | 80 | +31.3% | 二·上升 | 55 |
| 中富电路300814 | 76 | +39.1% | 二·上升 | 8 |
| 鹏鼎控股002938 | 67 | +15.0% | 二·上升 | 26 |
| 东山精密002384 | 62 | +6.7% | 二·上升 | 32 |
| 广合科技001389 | 61 | -6.4% | 二·上升 | 26 |
| 兴森科技002436 | 61 | +15.3% | 二·上升 | 25 |
| 商络电子300975 | 61 | +29.0% | 二·上升 | 7 |
| 沪电股份002463 | 60 | +7.3% | 二·上升 | 31 |
| 顺络电子002138 | 59 | +16.6% | 一·筑底 | 9 |
| 深南电路002916 | 59 | +4.1% | 二·上升 | 27 |
| 麦捷科技300319 | 57 | +17.1% | 一·筑底 | 5 |
| 科翔股份300903 | 56 | +41.7% | 二·上升 | 10 |
| 艾华集团603989 | 54 | +25.9% | 二·上升 | 20 |
| 逸豪新材301176 | 51 | +13.9% | 二·上升 | 15 |
| 法拉电子600563 | 50 | +7.8% | 一·筑底 | 10 |
| 超颖电子603175 | 45 | -20.2% | 一·筑底 | 6 |
| 奥迪威920491 | 42 | -14.1% | 四·下降 | |
| 奥士康002913 | 35 | -7.6% | 一·筑底 | 27 |
| 海星股份603115 | 35 | +14.6% | 二·上升 | 45 |
| 一博科技301366 | 33 | -1.2% | 一·筑底 | 12 |
| 则成电子920821 | 32 | -24.5% | 四·下降 | |
| 生益电子688183 | 26 | -19.1% | 一·筑底 | 6 |
| 中京电子002579 | 24 | -5.7% | 一·筑底 | 41 |
| 本川智能300964 | 24 | +0.6% | 一·筑底 | 9 |
| 方正科技600601 | 24 | -16.5% | 一·筑底 | 35 |
| 弘信电子300657 | 21 | -8.9% | 一·筑底 | 9 |
| 依顿电子603328 | 17 | -26.4% | 一·筑底 | 8 |
| 崇达技术002815 | 16 | -21.4% | 一·筑底 | 19 |
| 四会富仕300852 | 16 | -19.7% | 一·筑底 | 15 |
| 铜峰电子600237 | 16 | -16.3% | 一·筑底 | 48 |
| 天津普林002134 | 14 | -20.5% | 一·筑底 | 35 |
| 超声电子000823 | 13 | -14.1% | 一·筑底 | 16 |
| 金禄电子301282 | 12 | -32.8% | 一·筑底 | 2 |
| 骏亚科技603386 | 12 | -18.8% | 一·筑底 | 36 |
| 钧崴电子301458 | 9 | -12.9% | 一·筑底 | 1 |
| 胜业电气920128 | 9 | -30.8% | 四·下降 | |
| 明阳电路300739 | 7 | -26.3% | 一·筑底 | 6 |
| 中英科技300936 | 7 | -16.1% | 一·筑底 | 8 |
| 达利凯普301566 | 7 | -9.1% | 一·筑底 | 3 |
近30日大事记成员涨停与龙虎榜
2026-07-24🔴 东晶电子 涨停(2连板) — ST摘帽+元器件
2026-07-24🟡 东晶电子 上龙虎榜 净-1947万 · 章盟主、东海证券福州长乐北路
2026-07-23🔴 东晶电子 涨停(首板) — ST摘帽+元器件
2026-07-14🔴 金安国纪 涨停(首板) — 中报增长+覆铜板
2026-07-14🟡 金安国纪 上龙虎榜 净+5896万 · 量化打板
2026-07-14🟡 宝鼎科技 上龙虎榜 净+757万 · 中信证券北京总部、量化打板
2026-07-14🔴 华正新材 涨停(首板) — 覆铜板+中报增长
2026-07-10🟡 宝鼎科技 上龙虎榜 净-837万 · 章盟主
2026-07-09🔴 宝鼎科技 涨停(首板) — 中报增长+PCB铜箔
2026-07-09🔴 中京电子 涨停(首板) — 印制电路板+AI PC
2026-07-06🟡 金安国纪 上龙虎榜 净+2498万 · 宁波桑田路
2026-07-03🔴 东晶电子 涨停(3天2板) — ST板块+元器件
本站所有内容仅供研究与学习参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。市场有风险,投资需谨慎。👥 交流群京ICP备19006701号-1