消费电子概念概念股有哪些?板块股票名单与今日强度
消费电子概念题材档案 · 全部题材 · 数据截至 2026-07-24 收盘
🔥 今日题材热度 第 427 名
成员 127 只 · 今日涨停 1 · 板块平均RS 38
近11日热度排名(低=热)
💡 怎么读:该板块当前热度第 427 名;今日板块内涨停 1 只;以上为客观读数, 不构成投资建议。
成员强度榜按3月相对强度降序 · 点行看K线/战绩(共127只, 展示前50)
| 个股 | 强度RS | 60日 | 阶段 | 今年涨停 |
|---|---|---|---|---|
| 星宸科技301536 | 99 | +60.1% | 二·上升 | 6 |
| 华凯易佰300592 | 98 | +25.7% | 二·上升 | 15 |
| 富满微300671 | 98 | +46.6% | 二·上升 | 19 |
| 天禄科技301045 | 97 | +45.1% | 二·上升 | 2 |
| 华勤技术603296 | 97 | +15.1% | 二·上升 | 7 |
| 全志科技300458 | 96 | +13.2% | 二·上升 | 8 |
| 宝莱特300246 | 94 | +5.0% | 二·上升 | 20 |
| 恒玄科技688608 | 92 | -2.2% | 四·下降 | 2 |
| 博通集成603068 | 91 | +8.2% | 三·做顶 | 32 |
| 雷神科技920190 | 91 | +0.6% | 四·下降 | |
| 朝阳科技002981 | 88 | -9.7% | 四·下降 | 46 |
| 南亚新材688519 | 88 | +30.0% | 二·上升 | 3 |
| 公牛集团603195 | 87 | -1.1% | 四·下降 | 10 |
| 红板科技603459 | 85 | +32.3% | — | 8 |
| 乐心医疗300562 | 83 | -10.2% | 一·筑底 | 12 |
| 漫步者002351 | 79 | -9.5% | 四·下降 | 28 |
| 格林精密300968 | 79 | -10.5% | 四·下降 | 10 |
| 龙旗科技603341 | 79 | -2.7% | 四·下降 | 6 |
| 炬芯科技688049 | 78 | -7.3% | 四·下降 | 2 |
| 思特威688213 | 74 | -5.1% | 一·筑底 | 2 |
| 普冉股份688766 | 74 | +48.4% | 二·上升 | 7 |
| 雷柏科技002577 | 73 | +0.2% | 四·下降 | 28 |
| 华润微688396 | 73 | +9.5% | 一·筑底 | 1 |
| 德艺文创300640 | 72 | -18.0% | 四·下降 | 8 |
| 英洛华000795 | 66 | -9.5% | 四·下降 | 27 |
| 亿道信息001314 | 65 | -4.5% | 一·筑底 | 30 |
| 英集芯688209 | 64 | -7.6% | 一·筑底 | 3 |
| 北京君正300223 | 62 | +17.2% | 二·上升 | 9 |
| 士兰微600460 | 62 | +9.2% | 一·筑底 | 27 |
| 商络电子300975 | 61 | +29.0% | 二·上升 | 7 |
| 明月镜片301101 | 60 | -23.7% | 四·下降 | 6 |
| 博士眼镜300622 | 57 | -19.8% | 四·下降 | 9 |
| 上海新阳300236 | 56 | -3.2% | 二·上升 | 9 |
| 会通股份688219 | 56 | -8.3% | 四·下降 | |
| 达瑞电子300976 | 55 | +18.0% | 二·上升 | 3 |
| 矩子科技300802 | 54 | -4.7% | 一·筑底 | 4 |
| 四川长虹600839 | 53 | -26.3% | 四·下降 | 38 |
| 智新电子920212 | 53 | -23.0% | 四·下降 | |
| 乐鑫科技688018 | 52 | -16.0% | 一·筑底 | 4 |
| 赛腾股份603283 | 51 | +14.8% | 二·上升 | 52 |
| 聚辰股份688123 | 51 | +1.5% | 一·筑底 | 7 |
| 天洋新材603330 | 50 | -16.5% | 四·下降 | 34 |
| 康冠科技001308 | 49 | -13.4% | 四·下降 | 9 |
| 秦安股份603758 | 49 | -26.7% | 四·下降 | 37 |
| 三利谱002876 | 45 | -12.2% | 一·筑底 | 15 |
| 云天励飞688343 | 45 | -24.8% | 一·筑底 | 5 |
| 瀛通通讯002861 | 44 | -7.4% | 四·下降 | 52 |
| 拉卡拉300773 | 44 | -21.5% | 四·下降 | 6 |
| 飞亚达000026 | 42 | -10.1% | 一·筑底 | 30 |
| 富佳股份603219 | 41 | -25.7% | 四·下降 | 33 |
近30日大事记成员涨停与龙虎榜
2026-07-15🟡 博杰股份 上龙虎榜 净-15498万 · 长江证券上海东明路
2026-07-14🔴 博杰股份 涨停(首板) — 中报增长+机器人概念
2026-07-10🔴 华胜天成 涨停(首板) — 算力+华为昇腾
2026-07-09🔴 博杰股份 涨停(首板) — 存储+机器人概念
2026-06-29🔴 赛腾股份 涨停(首板) — 半导体设备+消费电子
📌 龙头参考:卓翼科技(今年涨停65次)、博杰股份(今年涨停65次)🔗 相关题材:无线耳机 AI眼镜 消费电子零部件及组装 消费电子
本站所有内容仅供研究与学习参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。市场有风险,投资需谨慎。👥 交流群京ICP备19006701号-1