汽车电子电气系统概念股有哪些?板块股票名单与今日强度
汽车电子电气系统题材档案 · 全部题材 · 数据截至 2026-07-24 收盘
🔥 今日题材热度 第 528 名
成员 41 只 · 今日涨停 0 · 板块平均RS 36
近11日热度排名(低=热)
💡 怎么读:该板块当前热度第 528 名;但注意成员多处于第四阶段(下降期), 属于"热度先行、趋势未确认"的类型;以上为客观读数, 不构成投资建议。
成员强度榜按3月相对强度降序 · 点行看K线/战绩
| 个股 | 强度RS | 60日 | 阶段 | 今年涨停 |
|---|---|---|---|---|
| 鑫宏业301310 | 98 | +14.7% | 二·上升 | 3 |
| 香山股份002870 | 89 | +6.1% | 二·上升 | 28 |
| 威迈斯688612 | 73 | -11.9% | 四·下降 | |
| 奥特佳002239 | 69 | -17.4% | 四·下降 | 52 |
| 兴瑞科技002937 | 69 | +1.2% | 二·上升 | 18 |
| 富特科技301607 | 65 | -4.0% | 一·筑底 | 6 |
| 德赛西威002920 | 55 | -26.0% | 四·下降 | 27 |
| 瑞立科密001285 | 52 | -24.7% | 四·下降 | |
| 联合动力301656 | 52 | -26.2% | 四·下降 | |
| 威帝股份603023 | 50 | -21.9% | 四·下降 | 50 |
| 上声电子688533 | 49 | -23.7% | 四·下降 | 6 |
| 路畅科技002813 | 48 | -31.3% | 四·下降 | 60 |
| 华阳集团002906 | 46 | -22.4% | 四·下降 | 34 |
| 科博达603786 | 46 | -24.1% | 四·下降 | 19 |
| 合兴股份605005 | 46 | -26.1% | 四·下降 | 35 |
| 大明电子603376 | 42 | -28.8% | 四·下降 | |
| 松芝股份002454 | 41 | -32.8% | 四·下降 | 29 |
| 飞乐音响600651 | 40 | -24.6% | 四·下降 | 25 |
| 通宝光电920168 | 40 | -28.2% | — | |
| 天有为603202 | 39 | -34.2% | 四·下降 | |
| 索菱股份002766 | 37 | -28.0% | 四·下降 | 43 |
| 新泉股份603179 | 33 | -11.3% | 一·筑底 | 25 |
| 大地电气920436 | 31 | -30.0% | 四·下降 | |
| 沪光股份605333 | 28 | -33.1% | 四·下降 | 55 |
| 欣锐科技300745 | 27 | -1.3% | 一·筑底 | 8 |
| 通达电气603390 | 26 | -35.6% | 四·下降 | 51 |
| 光庭信息301221 | 21 | -28.2% | 四·下降 | 5 |
| 信质集团002664 | 20 | -27.3% | 四·下降 | 36 |
| 华安鑫创300928 | 20 | -25.0% | 四·下降 | 2 |
| 埃泰克603293 | 20 | -33.5% | — | |
| 均胜电子600699 | 18 | -31.4% | 四·下降 | 21 |
| 云意电气300304 | 14 | -13.5% | 一·筑底 | 3 |
| 壹连科技301631 | 13 | -26.2% | 四·下降 | |
| 豪恩汽电301488 | 11 | -26.9% | 四·下降 | 5 |
| 黄山谷捷301581 | 11 | -30.2% | 四·下降 | |
| 众泰汽车000980 | 8 | -26.5% | 四·下降 | 53 |
| 航天科技000901 | 6 | -41.6% | 四·下降 | 25 |
| 卡倍亿300863 | 6 | -15.5% | 一·筑底 | 11 |
| 英搏尔300681 | 5 | -35.7% | 四·下降 | 7 |
| 维科精密301499 | 5 | -37.5% | 四·下降 | 4 |
| 菱电电控688667 | 4 | -44.3% | 一·筑底 | 3 |
近30日大事记成员涨停与龙虎榜
2026-07-17🔴 索菱股份 涨停(首板) — 智能驾驶(无人驾驶)
2026-07-17🟡 索菱股份 上龙虎榜 净+4895万 · 作手新一、量化打板
2026-07-03🔴 信质集团 涨停(首板) — 机器人概念+低空经济
本站所有内容仅供研究与学习参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。市场有风险,投资需谨慎。👥 交流群京ICP备19006701号-1