农林牧渔概念股有哪些?板块股票名单与今日强度
农林牧渔题材档案 · 全部题材 · 数据截至 2026-07-24 收盘
🔥 今日题材热度 第 428 名
成员 106 只 · 今日涨停 0 · 板块平均RS 65
近11日热度排名(低=热)
💡 怎么读:该板块热度近两周从第 114 名回落至第 428 名, 关注度在退潮;但注意成员多处于第四阶段(下降期), 属于"热度先行、趋势未确认"的类型;以上为客观读数, 不构成投资建议。
成员强度榜按3月相对强度降序 · 点行看K线/战绩(共106只, 展示前50)
| 个股 | 强度RS | 60日 | 阶段 | 今年涨停 |
|---|---|---|---|---|
| 神农集团605296 | 97 | +6.9% | 二·上升 | 8 |
| 海大集团002311 | 96 | +5.5% | 四·下降 | 1 |
| 京基智农000048 | 95 | +21.7% | 二·上升 | 21 |
| 敦煌种业600354 | 95 | -4.1% | 四·下降 | 28 |
| 天康生物002100 | 94 | -4.8% | 四·下降 | 10 |
| 牧原股份002714 | 94 | -6.7% | 四·下降 | 6 |
| 仙坛股份002746 | 94 | -1.3% | 三·做顶 | 11 |
| 益生股份002458 | 91 | -0.7% | 二·上升 | 13 |
| 温氏股份300498 | 91 | -8.5% | 四·下降 | |
| 晨光生物300138 | 89 | -9.6% | 四·下降 | 2 |
| 金龙鱼300999 | 89 | -6.2% | 四·下降 | |
| 禾丰股份603609 | 87 | -8.5% | 四·下降 | 5 |
| 隆平高科000998 | 86 | -13.8% | 四·下降 | 17 |
| 朗源股份300175 | 86 | -15.2% | 四·下降 | 7 |
| 瑞普生物300119 | 85 | -9.0% | 四·下降 | 2 |
| 新五丰600975 | 85 | -11.8% | 四·下降 | 23 |
| 华英农业002321 | 84 | -12.9% | 四·下降 | 19 |
| 唐人神002567 | 84 | -11.3% | 四·下降 | 7 |
| 立华股份300761 | 84 | -13.9% | 四·下降 | |
| 安德利605198 | 84 | +18.9% | 二·上升 | 47 |
| 国投丰乐000713 | 83 | -15.2% | 四·下降 | 20 |
| 双塔食品002481 | 83 | -13.0% | 四·下降 | 24 |
| 苏垦农发601952 | 83 | -13.2% | 四·下降 | 12 |
| 中基健康000972 | 82 | -14.5% | 四·下降 | 14 |
| 圣农发展002299 | 82 | -8.7% | 一·筑底 | 3 |
| 中牧股份600195 | 82 | -12.8% | 四·下降 | 5 |
| 好当家600467 | 81 | -10.0% | 四·下降 | 19 |
| 巨星农牧603477 | 81 | -15.4% | 四·下降 | 28 |
| 新 希 望000876 | 79 | -17.8% | 四·下降 | 9 |
| 东瑞股份001201 | 79 | -12.5% | 四·下降 | 4 |
| 登海种业002041 | 79 | -12.1% | 四·下降 | 24 |
| 北大荒600598 | 79 | -15.3% | 四·下降 | 8 |
| 中粮糖业600737 | 79 | -17.2% | 四·下降 | 17 |
| 科前生物688526 | 79 | -10.3% | 四·下降 | |
| 东方海洋002086 | 78 | -10.5% | 四·下降 | 22 |
| 普莱柯603566 | 78 | -13.9% | 四·下降 | 14 |
| 正邦科技002157 | 77 | -7.2% | 四·下降 | 15 |
| 金河生物002688 | 77 | -12.9% | 四·下降 | 18 |
| 大北农002385 | 76 | -19.3% | 四·下降 | 15 |
| 冠农股份600251 | 76 | -20.9% | 一·筑底 | 13 |
| 深粮控股000019 | 75 | -20.8% | 四·下降 | 16 |
| 申联生物688098 | 75 | -8.5% | 四·下降 | 5 |
| 驱动力920275 | 75 | -17.9% | 四·下降 | |
| 辉隆股份002556 | 74 | -22.2% | 四·下降 | 19 |
| 金健米业600127 | 74 | -20.2% | 四·下降 | 31 |
| 獐子岛002069 | 73 | -15.7% | 四·下降 | 32 |
| 金新农002548 | 73 | -18.5% | 四·下降 | 28 |
| 大禹节水300021 | 73 | -13.5% | 四·下降 | 5 |
| 大禹生物920970 | 73 | -19.8% | 四·下降 | |
| 民和股份002234 | 72 | -17.9% | 四·下降 | 8 |
近30日大事记成员涨停与龙虎榜
2026-07-24🔴 安德利 涨停(首板) — 并购重组+食品饮料
2026-07-15🔴 大湖股份 涨停(首板) — 中报增长+民营医院
2026-07-03🔴 绿康生化 涨停(3天2板) — ST摘帽+兽药
2026-07-03🟡 绿康生化 上龙虎榜 净+1549万 · 量化打板
2026-07-03🟡 平潭发展 上龙虎榜 净-24992万
2026-07-02🔴 平潭发展 涨停(首板) — 海峡两岸+种植业
2026-07-01🔴 绿康生化 涨停(首板) — ST摘帽+兽药
本站所有内容仅供研究与学习参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。市场有风险,投资需谨慎。👥 交流群京ICP备19006701号-1