面板概念股有哪些?板块股票名单与今日强度
面板题材档案 · 全部题材 · 数据截至 2026-07-24 收盘
🔥 今日题材热度 第 484 名
成员 35 只 · 今日涨停 0 · 板块平均RS 40
近11日热度排名(低=热)
💡 怎么读:该板块当前热度第 484 名;以上为客观读数, 不构成投资建议。
成员强度榜按3月相对强度降序 · 点行看K线/战绩
| 个股 | 强度RS | 60日 | 阶段 | 今年涨停 |
|---|---|---|---|---|
| 鸿合科技002955 | 97 | +22.1% | 二·上升 | 27 |
| 天禄科技301045 | 97 | +45.1% | 二·上升 | 2 |
| 翰博高新301321 | 97 | +49.9% | 二·上升 | 5 |
| TCL科技000100 | 95 | +15.6% | 二·上升 | 11 |
| 京东方A000725 | 92 | +33.8% | 二·上升 | 4 |
| 天山电子301379 | 87 | +13.3% | 二·上升 | 6 |
| 和辉光电688538 | 85 | +5.0% | 四·下降 | |
| 八亿时空688181 | 56 | +1.6% | 一·筑底 | 1 |
| 康冠科技001308 | 49 | -13.4% | 四·下降 | 9 |
| 华映科技000536 | 45 | -20.3% | 四·下降 | 61 |
| 三利谱002876 | 45 | -12.2% | 一·筑底 | 15 |
| 沃格光电603773 | 45 | +24.3% | 二·上升 | 57 |
| 长信科技300088 | 44 | -5.0% | 一·筑底 | 7 |
| 秋田微300939 | 42 | +15.9% | 二·上升 | 2 |
| 莱宝高科002106 | 38 | -10.8% | 一·筑底 | 11 |
| 深纺织A000045 | 37 | -25.0% | 四·下降 | 27 |
| 汇创达300909 | 36 | -8.0% | 一·筑底 | 1 |
| 凯盛科技600552 | 31 | -3.0% | 一·筑底 | 31 |
| 彩虹股份600707 | 30 | -1.5% | 二·上升 | 47 |
| 深华发A000020 | 28 | -38.4% | 四·下降 | 46 |
| 同兴达002845 | 27 | -16.5% | 一·筑底 | 37 |
| 冠捷科技000727 | 26 | -21.4% | 四·下降 | 20 |
| 视涯科技688781 | 24 | -8.7% | — | |
| 经纬辉开300120 | 21 | -16.4% | 四·下降 | 26 |
| 龙腾光电688055 | 17 | -11.4% | 一·筑底 | 4 |
| 维信诺002387 | 15 | -24.8% | 四·下降 | 25 |
| 深天马A000050 | 14 | -23.7% | 四·下降 | 5 |
| 联得装备300545 | 14 | -24.6% | 一·筑底 | 12 |
| 亚世光电002952 | 13 | -36.4% | 四·下降 | 63 |
| 伟时电子605218 | 11 | -32.4% | 四·下降 | 46 |
| 纬达光电920001 | 10 | -28.0% | 四·下降 | |
| 宸展光电003019 | 8 | -30.9% | 四·下降 | 20 |
| 华塑控股000509 | 6 | -26.0% | 四·下降 | 32 |
| 骏成科技301106 | 6 | -35.8% | 四·下降 | |
| 长阳科技688299 | 6 | -33.2% | 四·下降 | 1 |
近30日大事记成员涨停与龙虎榜
2026-07-21🔴 沃格光电 涨停(首板) — 芯片(玻璃基板)
2026-07-09🔴 同兴达 涨停(首板) — 芯片(芯片封测)
2026-07-02🔴 华映科技 涨停(2连板) — 面板
2026-07-02🟡 华映科技 上龙虎榜 净+12430万 · 炒股养家
2026-07-01🔴 华映科技 涨停(首板) — 面板
2026-06-30🔴 彩虹股份 涨停(首板) — 芯片(玻璃基板)
2026-06-30🟡 彩虹股份 上龙虎榜 净+42846万 · 国泰海通证券北京知春路、量化基金、量化基金
本站所有内容仅供研究与学习参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。市场有风险,投资需谨慎。👥 交流群京ICP备19006701号-1