家用电器概念股有哪些?板块股票名单与今日强度
家用电器题材档案 · 全部题材 · 数据截至 2026-07-24 收盘
🔥 今日题材热度 第 406 名
成员 100 只 · 今日涨停 0 · 板块平均RS 53
近11日热度排名(低=热)
💡 怎么读:该板块当前热度第 406 名;但注意成员多处于第四阶段(下降期), 属于"热度先行、趋势未确认"的类型;以上为客观读数, 不构成投资建议。
成员强度榜按3月相对强度降序 · 点行看K线/战绩(共100只, 展示前50)
| 个股 | 强度RS | 60日 | 阶段 | 今年涨停 |
|---|---|---|---|---|
| 星帅尔002860 | 99 | +36.6% | 二·上升 | 22 |
| 海达尔920699 | 99 | +139.6% | 二·上升 | |
| 美的集团000333 | 97 | +8.8% | 二·上升 | |
| 立霸股份603519 | 96 | +8.7% | 二·上升 | 11 |
| 宏昌科技301008 | 95 | -5.3% | 四·下降 | 10 |
| 海尔智家600690 | 95 | +4.7% | 四·下降 | 2 |
| 格力电器000651 | 94 | +4.7% | 三·做顶 | |
| 海信视像600060 | 94 | +7.0% | 二·上升 | 6 |
| TCL智家002668 | 93 | +7.3% | 三·做顶 | 15 |
| 苏 泊 尔002032 | 89 | -2.3% | 四·下降 | 3 |
| 恒太照明920339 | 88 | +26.5% | 二·上升 | |
| 海信家电000921 | 87 | +7.1% | 四·下降 | 15 |
| 金海高科603311 | 85 | +32.6% | 二·上升 | 41 |
| 佛山照明000541 | 83 | -8.3% | 四·下降 | 13 |
| 九阳股份002242 | 81 | -13.4% | 四·下降 | 9 |
| 老板电器002508 | 79 | -12.3% | 四·下降 | 8 |
| 浙江美大002677 | 79 | -12.4% | 四·下降 | 16 |
| 华帝股份002035 | 76 | -14.6% | 四·下降 | 8 |
| 惠而浦600983 | 76 | -12.9% | 四·下降 | 30 |
| 长虹美菱000521 | 75 | -9.9% | 四·下降 | 29 |
| 欧普照明603515 | 75 | -12.6% | 一·筑底 | 2 |
| 朗迪集团603726 | 75 | +3.4% | 一·筑底 | 44 |
| 科沃斯603486 | 74 | -19.0% | 四·下降 | 23 |
| 奥普科技603551 | 74 | -16.5% | 四·下降 | 11 |
| 长虹华意000404 | 73 | -13.8% | 一·筑底 | 13 |
| 万和电气002543 | 73 | -15.6% | 四·下降 | 19 |
| 奥佳华002614 | 71 | -19.4% | 四·下降 | 20 |
| 阳光照明600261 | 71 | -15.4% | 四·下降 | 4 |
| 春兰股份600854 | 71 | -16.3% | 四·下降 | 23 |
| 飞科电器603868 | 71 | -10.4% | 四·下降 | 13 |
| 荣泰健康603579 | 69 | -19.6% | 四·下降 | 23 |
| 小熊电器002959 | 68 | -19.6% | 四·下降 | 18 |
| 莱克电气603355 | 68 | -15.0% | 四·下降 | 13 |
| 石头科技688169 | 68 | -17.0% | 四·下降 | 2 |
| 德尔玛301332 | 67 | -18.9% | 四·下降 | 2 |
| 秀强股份300160 | 66 | -17.0% | 四·下降 | 24 |
| 盾安环境002011 | 65 | -11.8% | 四·下降 | 31 |
| 新宝股份002705 | 65 | -26.3% | 四·下降 | 13 |
| 海洋王002724 | 65 | -27.3% | 四·下降 | 19 |
| 火星人300894 | 65 | -11.8% | 四·下降 | 4 |
| 辰奕智能301578 | 65 | -18.8% | 四·下降 | 5 |
| 日出东方603366 | 65 | -20.4% | 四·下降 | 63 |
| 融捷健康300247 | 62 | -17.3% | 四·下降 | 9 |
| 东贝集团601956 | 60 | -23.1% | 四·下降 | 18 |
| 利仁科技001259 | 57 | +36.5% | 二·上升 | 24 |
| 四川九洲000801 | 55 | -21.5% | 四·下降 | 27 |
| 德豪润达002005 | 55 | -23.6% | 四·下降 | 3 |
| 三雄极光300625 | 54 | -18.2% | 四·下降 | 2 |
| 北鼎股份300824 | 54 | -26.0% | 四·下降 | 21 |
| 倍益康920199 | 54 | -22.1% | 四·下降 |
近30日大事记成员涨停与龙虎榜
2026-07-24🔴 朗迪集团 涨停(首板) — 芯片+机器人概念
2026-07-15🔴 春光科技 涨停(首板) — 机器人概念+家电
2026-07-09🔴 朗迪集团 涨停(首板) — 芯片+机器人概念
2026-07-06🔴 爱仕达 涨停(4天2板) — 机器人概念
2026-07-03🔴 朗迪集团 涨停(首板) — 芯片+机器人概念
2026-07-02🟡 爱仕达 上龙虎榜 净-200万
2026-07-01🔴 爱仕达 涨停(首板) — 机器人概念
2026-06-30🔴 日出东方 涨停(首板) — 家电
2026-06-30🔴 春光科技 涨停(首板) — 机器人概念+家电
2026-06-30🟡 春光科技 上龙虎榜 净+4862万 · 量化基金、量化基金、量化基金
2026-06-29🔴 朗迪集团 涨停(首板) — 芯片
本站所有内容仅供研究与学习参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。市场有风险,投资需谨慎。👥 交流群京ICP备19006701号-1