金属制品概念股有哪些?板块股票名单与今日强度
金属制品题材档案 · 全部题材 · 数据截至 2026-07-24 收盘
🔥 今日题材热度 第 673 名
成员 77 只 · 今日涨停 0 · 板块平均RS 35
近11日热度排名(低=热)
💡 怎么读:该板块当前热度第 673 名;但注意成员多处于第四阶段(下降期), 属于"热度先行、趋势未确认"的类型;以上为客观读数, 不构成投资建议。
成员强度榜按3月相对强度降序 · 点行看K线/战绩(共77只, 展示前50)
| 个股 | 强度RS | 60日 | 阶段 | 今年涨停 |
|---|---|---|---|---|
| 致远新能300985 | 99 | +44.5% | 二·上升 | 12 |
| 鼎泰高科301377 | 97 | +72.9% | 二·上升 | 5 |
| 丰光精密920510 | 96 | +28.9% | 二·上升 | |
| 冠龙节能301151 | 84 | +1.0% | 一·筑底 | 10 |
| 晋亿实业601002 | 77 | -19.5% | 四·下降 | 14 |
| 中核科技000777 | 69 | -20.8% | 四·下降 | 20 |
| 银龙股份603969 | 65 | -23.4% | 四·下降 | 22 |
| 新莱应材300260 | 64 | +13.2% | 一·筑底 | 23 |
| 优机股份920943 | 64 | -29.0% | 四·下降 | |
| 中集环科301559 | 63 | -21.9% | 四·下降 | 1 |
| 大西洋600558 | 62 | -13.5% | 四·下降 | 8 |
| 中寰股份920260 | 62 | -19.0% | 四·下降 | |
| 前进科技920679 | 62 | -17.2% | 四·下降 | |
| 中集集团000039 | 58 | -20.6% | 四·下降 | 8 |
| 中南文化002445 | 58 | -25.5% | 一·筑底 | 24 |
| 富瑞特装300228 | 55 | -23.1% | 四·下降 | 2 |
| 贵绳股份600992 | 55 | -23.7% | 四·下降 | 54 |
| 恒锋工具300488 | 53 | -5.2% | 一·筑底 | 12 |
| 杭齿前进601177 | 50 | -18.3% | 四·下降 | 21 |
| 智能自控002877 | 49 | -25.7% | 四·下降 | 36 |
| 恒星科技002132 | 47 | -11.1% | 一·筑底 | 27 |
| 方正阀门920082 | 46 | -27.0% | 四·下降 | |
| 华之杰603400 | 44 | -19.3% | 四·下降 | 4 |
| 吉冈精密920720 | 44 | -25.7% | 四·下降 | |
| 京城股份600860 | 42 | -29.4% | 四·下降 | 58 |
| 宝色股份300402 | 41 | -26.4% | 四·下降 | 15 |
| 翔楼新材301160 | 41 | -9.0% | 一·筑底 | 3 |
| 伟隆股份002871 | 38 | -12.3% | 一·筑底 | 36 |
| 纽威股份603699 | 38 | -23.7% | 四·下降 | 12 |
| 山东威达002026 | 37 | -25.9% | 四·下降 | 27 |
| 宁波东力002164 | 37 | -21.8% | 四·下降 | 56 |
| 金帝股份603270 | 37 | -14.6% | 一·筑底 | 21 |
| 丰立智能301368 | 34 | -25.4% | 四·下降 | 13 |
| 华丰股份605100 | 34 | -14.1% | 一·筑底 | 38 |
| 国茂股份603915 | 33 | -19.4% | 四·下降 | 20 |
| 新锐股份688257 | 33 | +10.6% | 二·上升 | 1 |
| 明志科技688355 | 32 | -29.3% | 一·筑底 | 3 |
| 中大力德002896 | 31 | -16.4% | 四·下降 | 57 |
| 恒而达300946 | 31 | -25.5% | 四·下降 | 12 |
| 江苏神通002438 | 30 | -24.0% | 四·下降 | 10 |
| 腾达科技001379 | 29 | -32.0% | 四·下降 | 25 |
| 长盛轴承300718 | 29 | -21.2% | 四·下降 | 14 |
| 双飞集团300817 | 28 | -29.8% | 四·下降 | 19 |
| 哈焊华通301137 | 28 | -32.7% | 四·下降 | 12 |
| 赛福天603028 | 28 | -28.5% | 四·下降 | 29 |
| 万达轴承920002 | 27 | -20.9% | 四·下降 | |
| 浙江力诺300838 | 26 | -29.0% | 四·下降 | 10 |
| 龙溪股份600592 | 26 | -29.3% | 四·下降 | 34 |
| 万得凯301309 | 25 | -22.7% | 一·筑底 | |
| 泰尔股份002347 | 22 | -34.0% | 四·下降 | 50 |
近30日大事记成员涨停与龙虎榜
2026-07-17🔴 贵绳股份 涨停(首板) — 商业航天
2026-07-15🟡 巨力索具 上龙虎榜 净-9750万
2026-07-13🔴 贵绳股份 涨停(3连板) — 商业航天
2026-07-10🔴 巨力索具 涨停(首板) — 商业航天
2026-07-10🔴 贵绳股份 涨停(2连板) — 商业航天
2026-07-09🔴 贵绳股份 涨停(首板) — 商业航天
2026-07-03🔴 中大力德 涨停(首板) — 机器人概念
2026-06-29🔴 巨力索具 涨停(首板) — 商业航天
本站所有内容仅供研究与学习参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。市场有风险,投资需谨慎。👥 交流群京ICP备19006701号-1