合成生物概念股有哪些?板块股票名单与今日强度
合成生物题材档案 · 全部题材 · 数据截至 2026-07-24 收盘
🔥 今日题材热度 第 525 名
成员 81 只 · 今日涨停 0 · 板块平均RS 54
近11日热度排名(低=热)
💡 怎么读:该板块热度近两周从第 470 名回落至第 525 名, 关注度在退潮;但注意成员多处于第四阶段(下降期), 属于"热度先行、趋势未确认"的类型;以上为客观读数, 不构成投资建议。
成员强度榜按3月相对强度降序 · 点行看K线/战绩(共81只, 展示前50)
| 个股 | 强度RS | 60日 | 阶段 | 今年涨停 |
|---|---|---|---|---|
| 丸美生物603983 | 99 | +24.0% | 三·做顶 | 19 |
| 美迪西688202 | 98 | +17.2% | 二·上升 | 4 |
| 诺唯赞688105 | 97 | +14.0% | 二·上升 | 1 |
| 海正药业600267 | 96 | +0.8% | 二·上升 | 23 |
| 药石科技300725 | 93 | -2.5% | 一·筑底 | 4 |
| 华润双鹤600062 | 87 | -5.4% | 四·下降 | 15 |
| 梅花生物600873 | 87 | -11.2% | 四·下降 | 3 |
| 双塔食品002481 | 83 | -13.0% | 四·下降 | 24 |
| 康弘药业002773 | 83 | -13.1% | 四·下降 | 14 |
| 雅本化学300261 | 83 | -15.9% | 四·下降 | 25 |
| 润都股份002923 | 79 | -17.0% | 四·下降 | 34 |
| 楚天科技300358 | 79 | -13.3% | 四·下降 | 11 |
| 新天地301277 | 79 | -15.7% | 四·下降 | 3 |
| 浙江医药600216 | 79 | -13.7% | 四·下降 | 9 |
| 科前生物688526 | 79 | -10.3% | 四·下降 | |
| 川宁生物301301 | 78 | -12.5% | 四·下降 | 3 |
| 金河生物002688 | 77 | -12.9% | 四·下降 | 18 |
| 三元生物301206 | 76 | -12.0% | 四·下降 | 1 |
| 鲁抗医药600789 | 76 | -10.7% | 四·下降 | 24 |
| 华大智造688114 | 76 | -12.0% | 四·下降 | 3 |
| 星湖科技600866 | 75 | -21.3% | 四·下降 | 24 |
| 山河药辅300452 | 74 | -14.4% | 四·下降 | 17 |
| 福瑞达600223 | 74 | -18.3% | 四·下降 | 29 |
| 凯赛生物688065 | 72 | -7.8% | 四·下降 | |
| 富祥股份300497 | 71 | -13.3% | 一·筑底 | 6 |
| 金城医药300233 | 69 | -19.1% | 四·下降 | 8 |
| 拓新药业301089 | 69 | -19.7% | 四·下降 | 16 |
| 溢多利300381 | 68 | -11.2% | 四·下降 | 5 |
| 奥锐特605116 | 66 | -18.5% | 四·下降 | 29 |
| 双成药业002693 | 65 | -5.4% | 一·筑底 | 85 |
| 钱江生化600796 | 65 | -23.9% | 四·下降 | 15 |
| 粤海饲料001313 | 64 | -18.7% | 四·下降 | 28 |
| 生物股份600201 | 64 | -15.4% | 四·下降 | 4 |
| 共同药业300966 | 62 | -3.4% | 一·筑底 | 13 |
| 欧康医药920230 | 62 | -17.7% | 四·下降 | |
| 金禾实业002597 | 61 | -15.3% | 一·筑底 | 8 |
| 赛托生物300583 | 60 | -20.9% | 四·下降 | 3 |
| 美邦科技920471 | 59 | -9.9% | 四·下降 | |
| 翰宇药业300199 | 58 | -10.9% | 一·筑底 | 15 |
| 利安隆300596 | 58 | -6.1% | 一·筑底 | 2 |
| 青松股份300132 | 57 | -33.8% | 四·下降 | 9 |
| 正海生物300653 | 57 | -22.2% | 四·下降 | 1 |
| 回盛生物300871 | 57 | -26.8% | 一·筑底 | 4 |
| 惠泉啤酒600573 | 57 | -27.6% | 四·下降 | 16 |
| 芭薇股份920123 | 56 | -27.7% | 四·下降 | |
| 大洋生物003017 | 54 | -23.7% | 四·下降 | 20 |
| 富邦科技300387 | 53 | -27.9% | 四·下降 | 4 |
| 蔚蓝生物603739 | 52 | -26.4% | 四·下降 | 23 |
| 富士莱301258 | 48 | -23.3% | 四·下降 | 4 |
| 广济药业000952 | 47 | -28.2% | 四·下降 | 18 |
近30日大事记成员涨停与龙虎榜
2026-07-15🔴 昂利康 涨停(首板) — 医药(创新药)
2026-07-10🔴 双成药业 涨停(首板) — 医药+ST摘帽
2026-07-03🟡 平潭发展 上龙虎榜 净-24992万
2026-07-02🔴 双成药业 涨停(4天2板) — 医药+ST摘帽
2026-07-02🔴 平潭发展 涨停(首板) — 海峡两岸+种植业
2026-07-01🔴 昂利康 涨停(首板) — 医药(创新药)
2026-07-01🔴 润都股份 涨停(首板) — 医药(创新药)
2026-06-29🔴 双成药业 涨停(首板) — 医药+ST摘帽
本站所有内容仅供研究与学习参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。市场有风险,投资需谨慎。👥 交流群京ICP备19006701号-1