股权集中概念股有哪些?板块股票名单与今日强度
股权集中题材档案 · 全部题材 · 数据截至 2026-07-31 收盘
🔥 今日题材热度 第 506 名
成员 82 只 · 今日涨停 0 · 板块平均RS 67
近11日热度排名(低=热)
💡 怎么读:但注意成员多处于第四阶段(下降期), 属于"热度先行、趋势未确认"的类型;以上为客观读数, 不构成投资建议。
板块结构收盘定版读数
成员阶段分布:上升期 9 只、筑底期 7 只、做顶期 8 只、下降期 57 只(共 81 只有阶段读数)。
强弱定位:板块平均强度 RS 67(全市场百分位口径,50 为中位),强于全市场中位;成员中 RS≥90 的有 19 只。
成员近 60 个交易日涨幅中位 -11.0%(最强 +69.2%、最弱 -43.9%)。
板块内之最:今年涨停最多 宏和科技(76 次)、上龙虎榜最多 新中港(75 次)。
热度:近 11 个交易日有 1 天进入热度榜,最好第 506 名、最差第 506 名。
成员强度榜按3月相对强度降序 · 点行看K线/战绩(共82只, 展示前50)
| 个股 | 强度RS | 60日 | 阶段 | 今年涨停 |
|---|---|---|---|---|
| 石药创新300765 | 99 | +18.1% | 二·上升 | 10 |
| 地铁设计003013 | 98 | +21.8% | 二·上升 | 16 |
| 盛美上海688082 | 98 | +69.2% | 二·上升 | 3 |
| 宏桥控股002379 | 97 | -11.9% | 四·下降 | 28 |
| 迎驾贡酒603198 | 97 | +4.5% | 三·做顶 | 21 |
| 丸美生物603983 | 97 | +12.1% | 三·做顶 | 19 |
| 百利天恒688506 | 97 | +7.8% | 三·做顶 | 6 |
| 中信特钢000708 | 94 | +0.0% | 四·下降 | 3 |
| 山东出版601019 | 94 | +1.7% | 四·下降 | 8 |
| 中国石油601857 | 94 | +0.4% | 二·上升 | 3 |
| 锦江航运601083 | 93 | -1.4% | 三·做顶 | 8 |
| 中原传媒000719 | 92 | -1.7% | 二·上升 | 17 |
| 华利集团300979 | 91 | -3.1% | 四·下降 | |
| 金龙鱼300999 | 91 | -4.1% | 四·下降 | |
| 人民同泰600829 | 91 | -4.0% | 四·下降 | 38 |
| 红板科技603459 | 91 | +15.9% | — | 9 |
| 鼎泰高科301377 | 90 | +48.6% | 二·上升 | 5 |
| 海油发展600968 | 90 | -2.4% | 一·筑底 | 7 |
| 皖新传媒601801 | 90 | -3.7% | 四·下降 | 9 |
| 双汇发展000895 | 89 | -2.6% | 三·做顶 | 2 |
| 广州港601228 | 89 | -3.6% | 四·下降 | 2 |
| 浙版传媒601921 | 88 | -0.6% | 四·下降 | 9 |
| 宁波远洋601022 | 87 | -4.8% | 四·下降 | 22 |
| 永兴股份601033 | 87 | -3.2% | 三·做顶 | 1 |
| 外服控股600662 | 86 | -6.7% | 四·下降 | 19 |
| 江苏索普600746 | 85 | -15.6% | 四·下降 | 30 |
| 淮河能源600575 | 83 | +0.0% | 四·下降 | 11 |
| 苏 泊 尔002032 | 82 | -1.6% | 三·做顶 | 3 |
| 信达证券601059 | 81 | -2.3% | 四·下降 | 13 |
| 广东建工002060 | 79 | -6.8% | 四·下降 | 20 |
| 苏能股份600925 | 79 | -4.3% | 四·下降 | |
| 铁建重工688425 | 79 | -10.0% | 四·下降 | 3 |
| 兆讯传媒301102 | 78 | -14.9% | 四·下降 | 3 |
| 川宁生物301301 | 78 | -11.7% | 四·下降 | 3 |
| 东风科技600081 | 78 | -22.2% | 四·下降 | 28 |
| 中铁特货001213 | 77 | -8.6% | 四·下降 | 11 |
| 中国国贸600007 | 76 | -4.5% | 一·筑底 | 15 |
| 泰禾股份301665 | 74 | -15.5% | 四·下降 | |
| 中航成飞302132 | 73 | -13.3% | 四·下降 | 2 |
| 飞科电器603868 | 73 | -6.1% | 四·下降 | 13 |
| 中信金属601061 | 72 | -17.3% | 四·下降 | 9 |
| 天山股份000877 | 71 | -11.0% | 四·下降 | 18 |
| 顺控发展003039 | 70 | -15.5% | 四·下降 | 48 |
| 华宝股份300741 | 70 | -12.3% | 四·下降 | 8 |
| 中国科传601858 | 70 | -18.1% | 四·下降 | 39 |
| 厦门港务000905 | 69 | -19.7% | 四·下降 | 21 |
| 大全能源688303 | 69 | -17.5% | 四·下降 | 3 |
| 森萱医药920946 | 69 | -8.7% | 四·下降 | |
| 中集环科301559 | 68 | -18.7% | 四·下降 | 1 |
| 江苏国信002608 | 67 | -3.2% | 四·下降 | 8 |
股权集中板块成员画像收盘定版
股权集中概念股名单:目前收录 82 只成员(按近3月相对强度降序)——石药创新、地铁设计、盛美上海、宏桥控股、迎驾贡酒、丸美生物、百利天恒、中信特钢、山东出版、中国石油、锦江航运、中原传媒等。
其中相对强度最高的是 石药创新(RS 99),近60个交易日+18.1%;最弱的是 环旭电子(RS 5)。
今年涨停活跃度:73 只成员有过涨停记录,最活跃的是 宏和科技(76次)、英利汽车(53次)、顺控发展(48次)、新中港(45次)、茂业商业(43次)。
龙虎榜活跃度:81 只成员今年登上过龙虎榜,上榜最多的是 新中港(75 次)。
近30日大事记成员涨停与龙虎榜
2026-07-30🟡 宏和科技 上龙虎榜 净-50489万
2026-07-29🟡 宏和科技 上龙虎榜 净-45094万
2026-07-29🔴 中国科传 涨停(首板) — 版权+AI应用
2026-07-28🔴 新中港 涨停(5天3板) — 绿色电力+热力
2026-07-27🔴 宏和科技 涨停(首板) — 通信(电子布)
2026-07-27🔴 人民同泰 涨停(首板) — 医药(医药零售)
2026-07-23🔴 新中港 涨停(2连板) — 绿色电力+热力
2026-07-23🟡 新中港 上龙虎榜 净+2468万 · 章盟主
2026-07-22🔴 新中港 涨停(首板) — 绿色电力+热力
2026-07-21🔴 宏和科技 涨停(首板) — 通信(电子布)
2026-07-20🟡 宏和科技 上龙虎榜 净-3643万
2026-07-15🔴 人民同泰 涨停(2连板) — 医药(医药零售)
本站所有内容仅供研究与学习参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。市场有风险,投资需谨慎。👥 交流群京ICP备19006701号-1