创新医疗服务概念股有哪些?板块股票名单与今日强度
创新医疗服务题材档案 · 全部题材 · 数据截至 2026-07-24 收盘
🔥 今日题材热度 第 440 名
成员 57 只 · 今日涨停 0 · 板块平均RS 64
近11日热度排名(低=热)
💡 怎么读:该板块热度近两周从第 80 名回落至第 440 名, 关注度在退潮;但注意成员多处于第四阶段(下降期), 属于"热度先行、趋势未确认"的类型;以上为客观读数, 不构成投资建议。
成员强度榜按3月相对强度降序 · 点行看K线/战绩(共57只, 展示前50)
| 个股 | 强度RS | 60日 | 阶段 | 今年涨停 |
|---|---|---|---|---|
| 康龙化成300759 | 99 | +30.9% | 二·上升 | 3 |
| 万邦医药301520 | 99 | +77.3% | 二·上升 | 2 |
| 美迪西688202 | 98 | +17.2% | 二·上升 | 4 |
| 益诺思688710 | 98 | +8.4% | 二·上升 | 4 |
| 红日药业300026 | 93 | -1.9% | 四·下降 | 12 |
| 药石科技300725 | 93 | -2.5% | 一·筑底 | 4 |
| 义翘神州301047 | 93 | -3.5% | 一·筑底 | |
| 九芝堂000989 | 92 | -5.2% | 三·做顶 | 13 |
| 联化科技002250 | 91 | -12.4% | 一·筑底 | 14 |
| 九洲药业603456 | 90 | +0.4% | 四·下降 | 14 |
| 昊帆生物301393 | 87 | -4.5% | 二·上升 | 3 |
| 宣泰医药688247 | 86 | -10.5% | 四·下降 | 5 |
| 东软集团600718 | 85 | -10.2% | 四·下降 | 8 |
| 阳光诺和688621 | 85 | -4.3% | 四·下降 | 1 |
| 星昊医药920017 | 84 | -5.0% | 四·下降 | |
| 博济医药300404 | 82 | -13.9% | 四·下降 | 8 |
| 太龙药业600222 | 82 | -1.8% | 四·下降 | 22 |
| 国际医学000516 | 81 | -12.0% | 四·下降 | 26 |
| 新里程002219 | 81 | -14.9% | 四·下降 | 30 |
| 博腾股份300363 | 72 | -23.9% | 四·下降 | 15 |
| 睿智医药300149 | 71 | -17.9% | 四·下降 | 14 |
| 和元生物688238 | 71 | -21.4% | 四·下降 | 2 |
| 英特集团000411 | 69 | -12.5% | 四·下降 | 30 |
| 福瑞医科300049 | 69 | -22.7% | 四·下降 | 12 |
| 成都先导688222 | 69 | +4.3% | 一·筑底 | 4 |
| 国新健康000503 | 68 | -16.5% | 四·下降 | 39 |
| 开开实业600272 | 68 | -17.2% | 四·下降 | 51 |
| 毕得医药688073 | 68 | -12.6% | 四·下降 | 1 |
| 国科恒泰301370 | 67 | -19.6% | 四·下降 | 2 |
| 万达信息300168 | 65 | -15.3% | 四·下降 | 10 |
| 欧普康视300595 | 64 | -24.5% | 四·下降 | 3 |
| 诺思格301333 | 63 | -29.4% | 四·下降 | 2 |
| 三星电气601567 | 61 | -26.5% | 四·下降 | 29 |
| 浙江震元000705 | 60 | -29.5% | 四·下降 | 19 |
| 东华软件002065 | 60 | -18.1% | 四·下降 | 13 |
| 百花医药600721 | 58 | -24.1% | 四·下降 | 32 |
| 数字政通300075 | 57 | -23.4% | 四·下降 | 7 |
| 建发致新301584 | 57 | -23.9% | 四·下降 | 1 |
| 恒生电子600570 | 55 | -19.9% | 四·下降 | 12 |
| 久远银海002777 | 54 | -24.9% | 四·下降 | 40 |
| 创业慧康300451 | 54 | -26.6% | 四·下降 | 6 |
| 九安医疗002432 | 53 | -10.2% | 二·上升 | 74 |
| 泓博医药301230 | 53 | -24.3% | 一·筑底 | 10 |
| 卫宁健康300253 | 52 | -23.7% | 四·下降 | 8 |
| 朗玛信息300288 | 52 | -30.2% | 四·下降 | 7 |
| 华平股份300074 | 48 | -21.4% | 四·下降 | 10 |
| 皓元医药688131 | 47 | -4.7% | 一·筑底 | 2 |
| 无线传媒301551 | 43 | -32.0% | 四·下降 | 2 |
| 奥翔药业603229 | 42 | -26.8% | 四·下降 | 38 |
| 地纬智能688579 | 38 | -32.6% | 四·下降 | 1 |
近30日大事记成员涨停与龙虎榜
2026-07-23🟡 九安医疗 上龙虎榜 净-2492万 · 量化基金
2026-07-21🔴 九安医疗 涨停(6天4板) — Kimi概念+DeepSeek
2026-07-20🟡 九安医疗 上龙虎榜 净+61381万
2026-07-17🔴 九安医疗 涨停(4天3板) — DeepSeek+Kimi概念
2026-07-17🟡 九安医疗 上龙虎榜 净+11825万 · 东海证券福州长乐北路、量化打板
2026-07-16🟡 九安医疗 上龙虎榜 净-30061万 · 作手新一
2026-07-15🔴 九安医疗 涨停(2连板) — 中报增长+创投
2026-07-15🔴 百花医药 涨停(首板) — CRO+实控人变更
2026-07-14🔴 九安医疗 涨停(首板) — 创投+AI医疗
本站所有内容仅供研究与学习参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。市场有风险,投资需谨慎。👥 交流群京ICP备19006701号-1