存储芯片概念股有哪些?板块股票名单与今日强度
存储芯片题材档案 · 全部题材 · 数据截至 2026-07-24 收盘
🔥 今日题材热度 第 469 名
成员 73 只 · 今日涨停 1 · 板块平均RS 48
近11日热度排名(低=热)
💡 怎么读:该板块热度近两周从第 402 名回落至第 469 名, 关注度在退潮;今日板块内涨停 1 只;以上为客观读数, 不构成投资建议。
成员强度榜按3月相对强度降序 · 点行看K线/战绩(共73只, 展示前50)
| 个股 | 强度RS | 60日 | 阶段 | 今年涨停 |
|---|---|---|---|---|
| 长川科技300604 | 99 | +73.3% | 二·上升 | 6 |
| 有研新材600206 | 99 | +63.5% | 二·上升 | 28 |
| 拓荆科技688072 | 99 | +91.6% | 二·上升 | 5 |
| 华海清科688120 | 99 | +90.1% | 二·上升 | 3 |
| 微导纳米688147 | 99 | +71.5% | 二·上升 | 4 |
| 华虹宏力688347 | 99 | +130.4% | 二·上升 | 4 |
| 有研硅688432 | 99 | +131.2% | 二·上升 | 6 |
| 正帆科技688596 | 98 | +44.1% | 二·上升 | 4 |
| 精智达688627 | 98 | +74.3% | 二·上升 | 3 |
| 太极实业600667 | 96 | +61.7% | 二·上升 | 28 |
| 安集科技688019 | 96 | +30.2% | 二·上升 | 3 |
| 京仪装备688652 | 96 | +32.1% | 二·上升 | 1 |
| 江丰电子300666 | 95 | +36.8% | 二·上升 | 7 |
| 西安奕材688783 | 95 | +47.6% | 二·上升 | 1 |
| 汇成股份688403 | 92 | +48.4% | 二·上升 | 1 |
| 先导基电600641 | 89 | +13.8% | 二·上升 | 31 |
| 彤程新材603650 | 89 | +13.2% | 二·上升 | 40 |
| 领先股份603991 | 89 | +8.0% | 二·上升 | 52 |
| 沪硅产业688126 | 88 | +22.3% | 二·上升 | 8 |
| 天山电子301379 | 87 | +13.3% | 二·上升 | 6 |
| 江化微603078 | 86 | +31.0% | 二·上升 | 37 |
| 红板科技603459 | 85 | +32.3% | — | 8 |
| 柏诚股份601133 | 83 | +23.2% | 二·上升 | 28 |
| 骄成超声688392 | 82 | +9.7% | 二·上升 | 2 |
| 普冉股份688766 | 74 | +48.4% | 二·上升 | 7 |
| 三孚股份603938 | 68 | +32.0% | 二·上升 | 62 |
| 阿石创300706 | 67 | +18.3% | 二·上升 | 11 |
| 永安行603776 | 64 | -10.2% | 一·筑底 | 29 |
| 概伦电子688206 | 62 | -1.7% | 一·筑底 | 5 |
| 科翔股份300903 | 56 | +41.7% | 二·上升 | 10 |
| 时空科技605178 | 56 | -10.5% | 一·筑底 | 50 |
| 强一股份688809 | 56 | +2.1% | — | 1 |
| 华大九天301269 | 55 | -1.3% | 一·筑底 | 4 |
| 康强电子002119 | 49 | +5.2% | 一·筑底 | 37 |
| 亚威股份002559 | 49 | -14.9% | 一·筑底 | 36 |
| 利尔达920249 | 45 | -13.5% | 四·下降 | |
| 华岭股份920139 | 44 | -14.6% | 四·下降 | |
| 联芸科技688449 | 41 | +12.9% | 一·筑底 | 1 |
| 气派科技688216 | 39 | -4.2% | 一·筑底 | 7 |
| 西部超导688122 | 36 | -27.5% | 四·下降 | 1 |
| 振华风光688439 | 28 | -28.4% | 四·下降 | 1 |
| 云汉芯城301563 | 27 | -6.6% | 一·筑底 | 3 |
| 杭州柯林688611 | 26 | -15.3% | 一·筑底 | 4 |
| 六九一二301592 | 25 | -26.9% | 四·下降 | 2 |
| 同有科技300302 | 23 | +20.3% | 一·筑底 | 8 |
| 复旦微电688385 | 22 | -29.8% | 一·筑底 | 2 |
| 恒坤新材688727 | 22 | -16.8% | 一·筑底 | 1 |
| 好上好001298 | 20 | -24.8% | 四·下降 | 49 |
| 晶瑞电材300655 | 20 | -20.6% | 一·筑底 | 14 |
| 东芯股份688110 | 20 | -17.1% | 一·筑底 | 10 |
近30日大事记成员涨停与龙虎榜
2026-07-24🔴 盈方微 涨停(首板) — 存储+并购重组
2026-07-22🔴 大为股份 涨停(2连板) — 存储+锂矿
2026-07-21🟡 万润科技 上龙虎榜 净-10136万
2026-07-21🔴 大为股份 涨停(首板) — 存储+锂矿
2026-07-10🔴 时空科技 涨停(首板) — 存储+并购重组
2026-07-09🔴 领先股份 涨停(首板) — 芯片
2026-07-01🔴 领先股份 涨停(2连板) — 芯片
2026-07-01🔴 时空科技 涨停(3天2板) — 存储+并购重组
2026-06-30🔴 万润科技 涨停(4天2板) — 芯片(存储)
2026-06-30🔴 领先股份 涨停(首板) — 芯片
2026-06-29🔴 时空科技 涨停(首板) — 存储+并购重组
2026-06-29🟡 时空科技 上龙虎榜 净+17760万 · 作手新一、量化基金、量化基金
本站所有内容仅供研究与学习参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。市场有风险,投资需谨慎。👥 交流群京ICP备19006701号-1