当日人气榜
2026-10-23
先按同时上榜的来源数排序;来源数相同时,综合各榜名次。每源取前50名,不直接相加原始热度。 各源算法与榜单口径不同,名次为各来源原名次。
观测日期:2026-10-23(来源未提供明确日期)
当日人气榜
来源暂不可用 · 未参与综合;如有旧名单则保留展示
| 名次 | 股票 / 代码 | 涨幅 |
|---|---|---|
| 1 | +3.3% | |
| 2 | +6.2% | |
| 3 | +1.0% | |
| 4 | +1.9% | |
| 5 | -1.2% | |
| 6 | +0.3% | |
| 7 | -2.6% | |
| 8 | -3.5% | |
| 9 | +5.8% | |
| 10 | +10.0% | |
| 11 | +14.5% | |
| 12 | +3.1% | |
| 13 | +1.3% | |
| 14 | -1.1% | |
| 15 | -1.4% | |
| 16 | +5.2% | |
| 17 | -4.7% | |
| 18 | +10.0% | |
| 19 | +10.0% | |
| 20 | +6.7% | |
| 21 | -0.4% | |
| 22 | +1.0% | |
| 23 | -2.5% | |
| 24 | +2.6% | |
| 25 | -2.9% | |
| 26 | +7.5% | |
| 27 | -8.6% | |
| 28 | -6.5% | |
| 29 | -3.5% | |
| 30 | +20.0% | |
| 31 | +10.0% | |
| 32 | -3.3% | |
| 33 | -7.3% | |
| 34 | -1.4% | |
| 35 | -1.4% | |
| 36 | -3.4% | |
| 37 | -5.6% | |
| 38 | +10.0% | |
| 39 | -5.9% | |
| 40 | -0.5% | |
| 41 | +10.0% | |
| 42 | -0.1% | |
| 43 | -0.2% | |
| 44 | +1.1% | |
| 45 | +20.0% | |
| 46 | +4.3% | |
| 47 | +4.7% | |
| 48 | -7.4% | |
| 49 | -1.5% | |
| 50 | -0.4% |
观测日期:2026-10-23(来源未提供明确日期)
当前人气榜
当日榜 · 已参与综合
| 名次 | 股票 / 代码 | 涨幅 |
|---|---|---|
| 1 | +20.0% | |
| 2 | +7.8% | |
| 3 | +4.1% | |
| 4 | +10.0% | |
| 5 | +7.9% | |
| 6 | +10.0% | |
| 7 | +10.0% | |
| 8 | +3.8% | |
| 9 | +10.0% | |
| 10 | +20.0% | |
| 11 | +4.3% | |
| 12 | +10.0% | |
| 13 | +1.2% | |
| 14 | +20.0% | |
| 15 | +7.4% | |
| 16 | +10.0% | |
| 17 | +0.4% | |
| 18 | +4.3% | |
| 19 | +10.0% | |
| 20 | +20.0% | |
| 21 | +10.0% | |
| 22 | +10.0% | |
| 23 | +9.9% | |
| 24 | -6.1% | |
| 25 | +10.0% | |
| 26 | +10.0% | |
| 27 | +10.0% | |
| 28 | +10.0% | |
| 29 | -0.8% | |
| 30 | +14.8% | |
| 31 | +3.2% | |
| 32 | +10.0% | |
| 33 | +5.5% | |
| 34 | +10.0% | |
| 35 | +10.1% | |
| 36 | +1.8% | |
| 37 | +10.0% | |
| 38 | +10.0% | |
| 39 | -4.6% | |
| 40 | +20.0% | |
| 41 | +12.4% | |
| 42 | +20.0% | |
| 43 | +10.1% | |
| 44 | +20.0% | |
| 45 | +10.0% | |
| 46 | +10.0% | |
| 47 | +10.0% | |
| 48 | +1.3% | |
| 49 | +10.0% | |
| 50 | +10.0% |
榜单日期:2026-10-23
盘中人气榜
当日榜 · 已参与综合
| 名次 | 股票 / 代码 | 涨幅 |
|---|---|---|
| 1 | +10.0% | |
| 2 | +4.3% | |
| 3 | +4.1% | |
| 4 | +10.0% | |
| 5 | +10.0% | |
| 6 | -0.8% | |
| 7 | +0.4% | |
| 8 | +7.8% | |
| 9 | -6.1% | |
| 10 | +10.0% | |
| 11 | +10.0% | |
| 12 | +10.0% | |
| 13 | +7.4% | |
| 14 | +3.8% | |
| 15 | +4.5% | |
| 16 | +10.0% | |
| 17 | +1.2% | |
| 18 | -2.7% | |
| 19 | -7.8% | |
| 20 | +10.0% | |
| 21 | +7.9% | |
| 22 | +2.1% | |
| 23 | +20.0% | |
| 24 | +3.2% | |
| 25 | -4.6% | |
| 26 | +10.1% | |
| 27 | +10.0% | |
| 28 | -6.1% | |
| 29 | +20.0% | |
| 30 | +1.8% | |
| 31 | +20.0% | |
| 32 | +10.0% | |
| 33 | +10.2% | |
| 34 | -6.3% | |
| 35 | +6.2% | |
| 36 | +20.0% | |
| 37 | -4.2% | |
| 38 | -8.7% | |
| 39 | +2.0% | |
| 40 | +1.3% | |
| 41 | +20.0% | |
| 42 | -1.1% | |
| 43 | +3.5% | |
| 44 | +10.0% | |
| 45 | -3.8% | |
| 46 | +9.9% | |
| 47 | -1.9% | |
| 48 | +9.6% | |
| 49 | -6.5% | |
| 50 | -11.1% |
本站所有内容仅供研究与学习参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。市场有风险,投资需谨慎。👥 交流群京ICP备19006701号-1