A股最高连板纪录(历史连续涨停排行榜)
A股最高连板纪录2020-01-02 ~ 2026-08-20 · 1608个交易日 · 每日自动更新
2020年以来,A股最高连续涨停纪录为 18 连板,由 锋龙股份(002931) 在 2025-12-17 ~ 2026-01-23 创下(停牌顺延口径)。 统计口径见页尾。想看今天的梯队? 连板天梯 每日更新。
历史纪录 Top15
| # | 股票 | 连板 | 起止 |
|---|---|---|---|
| 1 | 锋龙股份 002931 | 18板 | 2025-12-17 → 2026-01-23 |
| 2 | 天普股份 605255 | 15板 | 2025-08-22 → 2025-09-23 |
| 3 | 圣龙股份 603178 | 14板 | 2023-09-28 → 2023-10-25 |
| 4 | 双成药业 002693 | 14板 | 2024-09-11 → 2024-10-09 |
| 5 | 松发股份 603268 | 14板 | 2024-10-17 → 2024-11-05 |
| 6 | 胜通能源 001331 | 14板 | 2025-12-12 → 2026-01-07 |
| 7 | 绿发电力 000537 | 13板 | 2021-09-06 → 2021-09-24 |
| 8 | 建设工业 002265 | 13板 | 2021-12-06 → 2021-12-22 |
| 9 | 中通客车 000957 | 13板 | 2022-05-13 → 2022-05-31 |
| 10 | 克来机电 603960 | 13板 | 2024-02-01 → 2024-02-27 |
| 11 | 艾艾精工 603580 | 13板 | 2024-03-05 → 2024-03-21 |
| 12 | 大千生态 603955 | 13板 | 2024-11-05 → 2024-11-21 |
| 13 | 华立股份 603038 | 12板 | 2024-10-11 → 2024-10-28 |
| 14 | 南京化纤 600889 | 12板 | 2024-11-18 → 2024-12-03 |
| 15 | 一鸣食品 605179 | 12板 | 2024-11-26 → 2024-12-11 |
分年之最
| 年份 | 股票 | 连板 | 起止 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 锋龙股份 002931 | 18板 | 2025-12-17 → 2026-01-23 |
| 2025 | 天普股份 605255 | 15板 | 2025-08-22 → 2025-09-23 |
| 2024 | 双成药业 002693 | 14板 | 2024-09-11 → 2024-10-09 |
| 2023 | 圣龙股份 603178 | 14板 | 2023-09-28 → 2023-10-25 |
| 2022 | 中通客车 000957 | 13板 | 2022-05-13 → 2022-05-31 |
| 2021 | 绿发电力 000537 | 13板 | 2021-09-06 → 2021-09-24 |
| 2020 | 秀强股份 300160 | 11板 | 2020-02-04 → 2020-02-18 |
高连板有多稀有
| 高度 | 2020年以来出现次数 |
|---|---|
| 18连板 | 1 次 |
| 15连板 | 1 次 |
| 14连板 | 4 次 |
| 13连板 | 6 次 |
| 12连板 | 3 次 |
| 11连板 | 11 次 |
| 10连板 | 23 次 |
| 9连板 | 29 次 |
| 8连板 | 56 次 |
| 7连板 | 127 次 |
| 6连板 | 222 次 |
| 5连板 | 464 次 |
常见问题
A股最高连板纪录是多少?
2020年以来(本站数据起点),A股最高连续涨停纪录为18连板,由锋龙股份(002931)在2025-12-17至2026-01-23创下;期间两度停牌核查,按市场惯例停牌顺延不断板。
连板纪录怎么统计? 停牌算断板吗?
本站按价格真值层判定涨停(收盘价等于精确涨停价且封板),连续交易日均涨停计为连板;停牌期间顺延不断板(市场通行口径)。数据覆盖沪深北全市场,含20%%与30%%涨跌幅品种。
在哪里能看每天的连板梯队?
连板天梯页每日更新按板位分层的完整梯队与五日对照,历史每日复盘长期留存可回看。
口径说明:连板按连续交易日涨停计,涨停以价格判定(收盘=精确涨停价且封板收盘),停牌期间顺延不断板(市场通行口径);缺口日凡有成交(含炸板、跌停)均视为断板。覆盖沪深北全市场,含创业板/科创板20%与北交所30%品种;数据起点 2020-01-02。个股页可查每只票的完整涨停史与龙虎榜。
本站所有内容仅供研究与学习参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。市场有风险,投资需谨慎。👥 交流群京ICP备19006701号-1