2024年12月 A股涨停复盘汇总
2024年12月 A股复盘归档22个交易日 · 日均涨停90家 · 最高12板(2024-12-03)
| 交易日 | 涨停 | 连板 | 最高板 | 封板率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-02 | 165 | 46 | 11板 | 74.0% |
| 2024-12-03 | 116 | 42 | 12板 | 69.5% |
| 2024-12-04 | 85 | 27 | 9板 | 60.3% |
| 2024-12-05 | 129 | 29 | 8板 | 83.8% |
| 2024-12-06 | 120 | 37 | 9板 | 68.2% |
| 2024-12-09 | 104 | 27 | 10板 | 72.7% |
| 2024-12-10 | 109 | 26 | 11板 | 63.0% |
| 2024-12-11 | 145 | 25 | 12板 | 80.1% |
| 2024-12-12 | 139 | 43 | 7板 | 78.1% |
| 2024-12-13 | 97 | 27 | 6板 | 66.9% |
| 2024-12-16 | 100 | 23 | 7板 | 57.1% |
| 2024-12-17 | 27 | 9 | 5板 | 43.5% |
| 2024-12-18 | 98 | 17 | 6板 | 77.8% |
| 2024-12-19 | 74 | 10 | 7板 | 68.5% |
| 2024-12-20 | 83 | 14 | 8板 | 76.1% |
| 2024-12-23 | 31 | 10 | 4板 | 64.6% |
| 2024-12-24 | 75 | 12 | 5板 | 72.8% |
| 2024-12-25 | 37 | 11 | 5板 | 69.8% |
| 2024-12-26 | 95 | 16 | 6板 | 79.8% |
| 2024-12-27 | 66 | 10 | 6板 | 65.3% |
| 2024-12-30 | 41 | 9 | 4板 | 71.9% |
| 2024-12-31 | 46 | 11 | 5板 | 70.8% |
本页汇总 2024年12月全部 22 个交易日的涨停家数、连板家数、最高板高度与封板率,点击日期查看当日完整复盘(连板天梯、热点题材、涨停原因、龙虎榜与游资动向)。当月最高连板出现在 2024-12-03,达 12 板。
本站所有内容仅供研究与学习参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。市场有风险,投资需谨慎。👥 交流群京ICP备19006701号-1