2024年8月 A股涨停复盘汇总
2024年8月 A股复盘归档22个交易日 · 日均涨停42家 · 最高11板(2024-08-05)
| 交易日 | 涨停 | 连板 | 最高板 | 封板率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-01 | 59 | 17 | 9板 | 76.6% |
| 2024-08-02 | 47 | 10 | 10板 | 66.2% |
| 2024-08-05 | 46 | 12 | 11板 | 67.6% |
| 2024-08-06 | 59 | 13 | 6板 | 80.8% |
| 2024-08-07 | 49 | 11 | 4板 | 77.8% |
| 2024-08-08 | 44 | 8 | 5板 | 69.8% |
| 2024-08-09 | 32 | 5 | 4板 | 62.7% |
| 2024-08-12 | 32 | 4 | 3板 | 61.5% |
| 2024-08-13 | 38 | 5 | 4板 | 77.6% |
| 2024-08-14 | 36 | 11 | 4板 | 60.0% |
| 2024-08-15 | 48 | 11 | 3板 | 78.7% |
| 2024-08-16 | 40 | 10 | 4板 | 75.5% |
| 2024-08-19 | 43 | 7 | 3板 | 82.7% |
| 2024-08-20 | 26 | 5 | 4板 | 68.4% |
| 2024-08-21 | 39 | 8 | 5板 | 73.6% |
| 2024-08-22 | 28 | 4 | 6板 | 68.3% |
| 2024-08-23 | 40 | 2 | 7板 | 85.1% |
| 2024-08-26 | 44 | 8 | 8板 | 74.6% |
| 2024-08-27 | 30 | 8 | 9板 | 62.5% |
| 2024-08-28 | 38 | 5 | 10板 | 76.0% |
| 2024-08-29 | 47 | 8 | 5板 | 81.0% |
| 2024-08-30 | 62 | 12 | 5板 | 55.4% |
本页汇总 2024年8月全部 22 个交易日的涨停家数、连板家数、最高板高度与封板率,点击日期查看当日完整复盘(连板天梯、热点题材、涨停原因、龙虎榜与游资动向)。当月最高连板出现在 2024-08-05,达 11 板。
本站所有内容仅供研究与学习参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。市场有风险,投资需谨慎。👥 交流群京ICP备19006701号-1