2024年1月 A股涨停复盘汇总
2024年1月 A股复盘归档22个交易日 · 日均涨停41家 · 最高11板(2024-01-23)
| 交易日 | 涨停 | 连板 | 最高板 | 封板率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-02 | 52 | 15 | 9板 | 71.2% |
| 2024-01-03 | 36 | 15 | 5板 | 66.7% |
| 2024-01-04 | 39 | 9 | 4板 | 70.9% |
| 2024-01-05 | 24 | 8 | 4板 | 55.8% |
| 2024-01-08 | 33 | 10 | 5板 | 75.0% |
| 2024-01-09 | 44 | 6 | 6板 | 67.7% |
| 2024-01-10 | 38 | 12 | 7板 | 73.1% |
| 2024-01-11 | 56 | 11 | 4板 | 84.8% |
| 2024-01-12 | 26 | 10 | 4板 | 45.6% |
| 2024-01-15 | 36 | 9 | 5板 | 63.2% |
| 2024-01-16 | 32 | 9 | 6板 | 66.7% |
| 2024-01-17 | 33 | 10 | 7板 | 76.7% |
| 2024-01-18 | 38 | 11 | 8板 | 80.9% |
| 2024-01-19 | 40 | 11 | 9板 | 64.5% |
| 2024-01-22 | 17 | 6 | 10板 | 54.8% |
| 2024-01-23 | 44 | 7 | 11板 | 72.1% |
| 2024-01-24 | 74 | 17 | 7板 | 71.8% |
| 2024-01-25 | 104 | 32 | 4板 | 86.7% |
| 2024-01-26 | 60 | 25 | 5板 | 69.0% |
| 2024-01-29 | 28 | 10 | 5板 | 54.9% |
| 2024-01-30 | 22 | 4 | 6板 | 62.9% |
| 2024-01-31 | 27 | 3 | 3板 | 65.9% |
本页汇总 2024年1月全部 22 个交易日的涨停家数、连板家数、最高板高度与封板率,点击日期查看当日完整复盘(连板天梯、热点题材、涨停原因、龙虎榜与游资动向)。当月最高连板出现在 2024-01-23,达 11 板。
本站所有内容仅供研究与学习参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。市场有风险,投资需谨慎。👥 交流群京ICP备19006701号-1