2023年8月 A股涨停复盘汇总
2023年8月 A股复盘归档23个交易日 · 日均涨停31家 · 最高6板(2023-08-21)
| 交易日 | 涨停 | 连板 | 最高板 | 封板率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-01 | 33 | 3 | 5板 | 66.0% |
| 2023-08-02 | 25 | 8 | 2板 | 54.3% |
| 2023-08-03 | 23 | 3 | 3板 | 65.7% |
| 2023-08-04 | 19 | 4 | 3板 | 44.2% |
| 2023-08-07 | 29 | 6 | 3板 | 93.5% |
| 2023-08-08 | 32 | 4 | 3板 | 82.1% |
| 2023-08-09 | 21 | 4 | 4板 | 67.7% |
| 2023-08-10 | 24 | 4 | 5板 | 77.4% |
| 2023-08-11 | 21 | 3 | 4板 | 80.8% |
| 2023-08-14 | 25 | 3 | 2板 | 73.5% |
| 2023-08-15 | 28 | 4 | 2板 | 70.0% |
| 2023-08-16 | 23 | 3 | 3板 | 65.7% |
| 2023-08-17 | 35 | 5 | 4板 | 79.5% |
| 2023-08-18 | 28 | 6 | 5板 | 75.7% |
| 2023-08-21 | 32 | 11 | 6板 | 76.2% |
| 2023-08-22 | 41 | 6 | 4板 | 83.7% |
| 2023-08-23 | 35 | 9 | 4板 | 85.4% |
| 2023-08-24 | 33 | 8 | 5板 | 66.0% |
| 2023-08-25 | 22 | 4 | 3板 | 64.7% |
| 2023-08-28 | 35 | 8 | 4板 | 28.7% |
| 2023-08-29 | 72 | 7 | 3板 | 75.0% |
| 2023-08-30 | 36 | 9 | 3板 | 66.7% |
| 2023-08-31 | 32 | 8 | 4板 | 78.0% |
本页汇总 2023年8月全部 23 个交易日的涨停家数、连板家数、最高板高度与封板率,点击日期查看当日完整复盘(连板天梯、热点题材、涨停原因、龙虎榜与游资动向)。当月最高连板出现在 2023-08-21,达 6 板。
本站所有内容仅供研究与学习参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。市场有风险,投资需谨慎。👥 交流群京ICP备19006701号-1