2023年3月 A股涨停复盘汇总
2023年3月 A股复盘归档23个交易日 · 日均涨停25家 · 最高5板(2023-03-02)
| 交易日 | 涨停 | 连板 | 最高板 | 封板率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-01 | 28 | 4 | 4板 | 66.7% |
| 2023-03-02 | 24 | 6 | 5板 | 63.2% |
| 2023-03-03 | 19 | 2 | 5板 | 76.0% |
| 2023-03-06 | 19 | 3 | 3板 | 67.9% |
| 2023-03-07 | 19 | 3 | 4板 | 76.0% |
| 2023-03-08 | 23 | 3 | 3板 | 85.2% |
| 2023-03-09 | 27 | 4 | 3板 | 81.8% |
| 2023-03-10 | 20 | 2 | 2板 | 74.1% |
| 2023-03-13 | 33 | 1 | 3板 | 80.5% |
| 2023-03-14 | 19 | 4 | 4板 | 65.5% |
| 2023-03-15 | 30 | 2 | 3板 | 73.2% |
| 2023-03-16 | 18 | 2 | 3板 | 81.8% |
| 2023-03-17 | 32 | 2 | 4板 | 76.2% |
| 2023-03-20 | 21 | 3 | 5板 | 56.8% |
| 2023-03-21 | 36 | 7 | 3板 | 83.7% |
| 2023-03-22 | 29 | 1 | 4板 | 76.3% |
| 2023-03-23 | 20 | 4 | 2板 | 69.0% |
| 2023-03-24 | 20 | 2 | 3板 | 74.1% |
| 2023-03-27 | 36 | 5 | 4板 | 67.9% |
| 2023-03-28 | 25 | 1 | 2板 | 62.5% |
| 2023-03-29 | 17 | 2 | 2板 | 51.5% |
| 2023-03-30 | 19 | 2 | 3板 | 82.6% |
| 2023-03-31 | 30 | 1 | 4板 | 78.9% |
本页汇总 2023年3月全部 23 个交易日的涨停家数、连板家数、最高板高度与封板率,点击日期查看当日完整复盘(连板天梯、热点题材、涨停原因、龙虎榜与游资动向)。当月最高连板出现在 2023-03-02,达 5 板。
本站所有内容仅供研究与学习参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。市场有风险,投资需谨慎。👥 交流群京ICP备19006701号-1