2022年8月 A股涨停复盘汇总
2022年8月 A股复盘归档23个交易日 · 日均涨停62家 · 最高8板(2022-08-11)
| 交易日 | 涨停 | 连板 | 最高板 | 封板率 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-08-01 | 84 | 17 | 7板 | 83.2% |
| 2022-08-02 | 47 | 19 | 6板 | 83.9% |
| 2022-08-03 | 39 | 9 | 4板 | 35.1% |
| 2022-08-04 | 64 | 8 | 4板 | 82.1% |
| 2022-08-05 | 61 | 7 | 5板 | 75.3% |
| 2022-08-08 | 101 | 13 | 5板 | 84.2% |
| 2022-08-09 | 70 | 15 | 6板 | 72.2% |
| 2022-08-10 | 76 | 10 | 7板 | 77.6% |
| 2022-08-11 | 71 | 16 | 8板 | 72.4% |
| 2022-08-12 | 56 | 12 | 4板 | 70.0% |
| 2022-08-15 | 74 | 11 | 4板 | 77.1% |
| 2022-08-16 | 77 | 15 | 5板 | 70.6% |
| 2022-08-17 | 66 | 14 | 6板 | 74.2% |
| 2022-08-18 | 82 | 11 | 3板 | 75.9% |
| 2022-08-19 | 53 | 14 | 4板 | 76.8% |
| 2022-08-22 | 67 | 10 | 5板 | 74.4% |
| 2022-08-23 | 69 | 10 | 5板 | 71.9% |
| 2022-08-24 | 33 | 12 | 5板 | 58.9% |
| 2022-08-25 | 58 | 10 | 5板 | 75.3% |
| 2022-08-26 | 40 | 9 | 6板 | 53.3% |
| 2022-08-29 | 60 | 9 | 4板 | 76.9% |
| 2022-08-30 | 35 | 5 | 4板 | 68.6% |
| 2022-08-31 | 32 | 6 | 3板 | 62.7% |
本页汇总 2022年8月全部 23 个交易日的涨停家数、连板家数、最高板高度与封板率,点击日期查看当日完整复盘(连板天梯、热点题材、涨停原因、龙虎榜与游资动向)。当月最高连板出现在 2022-08-11,达 8 板。
本站所有内容仅供研究与学习参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。市场有风险,投资需谨慎。👥 交流群京ICP备19006701号-1