2021年4月 A股涨停复盘汇总
2021年4月 A股复盘归档21个交易日 · 日均涨停59家 · 最高15板(2021-04-06)
| 交易日 | 涨停 | 连板 | 最高板 | 封板率 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-04-01 | 74 | 16 | 13板 | 77.1% |
| 2021-04-02 | 70 | 20 | 14板 | 77.8% |
| 2021-04-06 | 81 | 19 | 15板 | 81.0% |
| 2021-04-07 | 95 | 20 | 9板 | 82.6% |
| 2021-04-08 | 45 | 16 | 7板 | 51.1% |
| 2021-04-09 | 62 | 19 | 8板 | 83.8% |
| 2021-04-12 | 70 | 19 | 5板 | 80.5% |
| 2021-04-13 | 57 | 13 | 5板 | 80.3% |
| 2021-04-14 | 69 | 15 | 4板 | 75.0% |
| 2021-04-15 | 47 | 9 | 5板 | 62.7% |
| 2021-04-16 | 77 | 14 | 6板 | 77.0% |
| 2021-04-19 | 80 | 21 | 5板 | 78.4% |
| 2021-04-20 | 46 | 14 | 4板 | 57.5% |
| 2021-04-21 | 39 | 7 | 5板 | 69.6% |
| 2021-04-22 | 46 | 7 | 6板 | 61.3% |
| 2021-04-23 | 41 | 7 | 4板 | 77.4% |
| 2021-04-26 | 52 | 9 | 5板 | 67.5% |
| 2021-04-27 | 42 | 9 | 6板 | 76.4% |
| 2021-04-28 | 64 | 10 | 7板 | 77.1% |
| 2021-04-29 | 47 | 11 | 8板 | 74.6% |
| 2021-04-30 | 45 | 6 | 9板 | 73.8% |
本页汇总 2021年4月全部 21 个交易日的涨停家数、连板家数、最高板高度与封板率,点击日期查看当日完整复盘(连板天梯、热点题材、涨停原因、龙虎榜与游资动向)。当月最高连板出现在 2021-04-06,达 15 板。
本站所有内容仅供研究与学习参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。市场有风险,投资需谨慎。👥 交流群京ICP备19006701号-1