2020年12月 A股涨停复盘汇总
2020年12月 A股复盘归档23个交易日 · 日均涨停46家 · 最高12板(2020-12-22)
| 交易日 | 涨停 | 连板 | 最高板 | 封板率 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-01 | 45 | 7 | 5板 | 76.3% |
| 2020-12-02 | 50 | 15 | 6板 | 80.6% |
| 2020-12-03 | 45 | 14 | 7板 | 86.5% |
| 2020-12-04 | 38 | 6 | 3板 | 70.4% |
| 2020-12-07 | 35 | 3 | 3板 | 70.0% |
| 2020-12-08 | 35 | 5 | 4板 | 74.5% |
| 2020-12-09 | 34 | 6 | 3板 | 69.4% |
| 2020-12-10 | 30 | 5 | 4板 | 57.7% |
| 2020-12-11 | 22 | 6 | 5板 | 66.7% |
| 2020-12-14 | 47 | 7 | 6板 | 79.7% |
| 2020-12-15 | 35 | 8 | 7板 | 74.5% |
| 2020-12-16 | 28 | 6 | 8板 | 58.3% |
| 2020-12-17 | 50 | 5 | 9板 | 90.9% |
| 2020-12-18 | 41 | 4 | 10板 | 70.7% |
| 2020-12-21 | 53 | 8 | 11板 | 71.6% |
| 2020-12-22 | 39 | 9 | 12板 | 67.2% |
| 2020-12-23 | 53 | 11 | 4板 | 74.6% |
| 2020-12-24 | 39 | 8 | 5板 | 65.0% |
| 2020-12-25 | 75 | 14 | 6板 | 75.8% |
| 2020-12-28 | 66 | 14 | 7板 | 80.5% |
| 2020-12-29 | 63 | 14 | 4板 | 77.8% |
| 2020-12-30 | 68 | 9 | 5板 | 79.1% |
| 2020-12-31 | 63 | 15 | 4板 | 72.4% |
本页汇总 2020年12月全部 23 个交易日的涨停家数、连板家数、最高板高度与封板率,点击日期查看当日完整复盘(连板天梯、热点题材、涨停原因、龙虎榜与游资动向)。当月最高连板出现在 2020-12-22,达 12 板。
本站所有内容仅供研究与学习参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。市场有风险,投资需谨慎。👥 交流群京ICP备19006701号-1