2020年7月 A股涨停复盘汇总
2020年7月 A股复盘归档23个交易日 · 日均涨停110家 · 最高10板(2020-07-09)
| 交易日 | 涨停 | 连板 | 最高板 | 封板率 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-07-01 | 66 | 14 | 4板 | 74.2% |
| 2020-07-02 | 88 | 16 | 5板 | 77.2% |
| 2020-07-03 | 94 | 26 | 6板 | 78.3% |
| 2020-07-06 | 207 | 47 | 7板 | 84.8% |
| 2020-07-07 | 130 | 37 | 8板 | 61.9% |
| 2020-07-08 | 159 | 25 | 9板 | 79.9% |
| 2020-07-09 | 197 | 47 | 10板 | 84.5% |
| 2020-07-10 | 134 | 37 | 9板 | 74.0% |
| 2020-07-13 | 229 | 36 | 8板 | 81.2% |
| 2020-07-14 | 121 | 39 | 9板 | 75.2% |
| 2020-07-15 | 79 | 19 | 10板 | 60.3% |
| 2020-07-16 | 31 | 6 | 5板 | 50.0% |
| 2020-07-17 | 62 | 5 | 5板 | 75.6% |
| 2020-07-20 | 156 | 14 | 5板 | 81.7% |
| 2020-07-21 | 93 | 11 | 6板 | 73.8% |
| 2020-07-22 | 77 | 18 | 4板 | 68.1% |
| 2020-07-23 | 78 | 16 | 5板 | 84.8% |
| 2020-07-24 | 44 | 11 | 6板 | 60.3% |
| 2020-07-27 | 76 | 8 | 3板 | 79.2% |
| 2020-07-28 | 68 | 11 | 3板 | 76.4% |
| 2020-07-29 | 118 | 14 | 4板 | 86.1% |
| 2020-07-30 | 102 | 20 | 5板 | 79.1% |
| 2020-07-31 | 124 | 25 | 6板 | 84.4% |
本页汇总 2020年7月全部 23 个交易日的涨停家数、连板家数、最高板高度与封板率,点击日期查看当日完整复盘(连板天梯、热点题材、涨停原因、龙虎榜与游资动向)。当月最高连板出现在 2020-07-09,达 10 板。
本站所有内容仅供研究与学习参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。市场有风险,投资需谨慎。👥 交流群京ICP备19006701号-1