2020年7月 A股涨停复盘汇总
2020年7月 A股复盘归档23个交易日 · 日均涨停107家 · 最高10板(2020-07-09)
| 交易日 | 涨停 | 连板 | 最高板 | 封板率 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-07-01 | 63 | 14 | 4板 | 73.3% |
| 2020-07-02 | 86 | 16 | 5板 | 76.8% |
| 2020-07-03 | 91 | 24 | 6板 | 77.8% |
| 2020-07-06 | 198 | 47 | 7板 | 84.3% |
| 2020-07-07 | 119 | 37 | 8板 | 59.8% |
| 2020-07-08 | 153 | 25 | 9板 | 79.3% |
| 2020-07-09 | 194 | 45 | 10板 | 84.3% |
| 2020-07-10 | 132 | 36 | 9板 | 73.7% |
| 2020-07-13 | 224 | 36 | 8板 | 80.9% |
| 2020-07-14 | 119 | 38 | 9板 | 74.8% |
| 2020-07-15 | 77 | 19 | 10板 | 59.7% |
| 2020-07-16 | 31 | 6 | 5板 | 50.0% |
| 2020-07-17 | 61 | 5 | 5板 | 75.3% |
| 2020-07-20 | 148 | 14 | 5板 | 80.9% |
| 2020-07-21 | 92 | 11 | 6板 | 73.6% |
| 2020-07-22 | 76 | 18 | 4板 | 67.9% |
| 2020-07-23 | 78 | 16 | 5板 | 84.8% |
| 2020-07-24 | 43 | 10 | 6板 | 59.7% |
| 2020-07-27 | 75 | 8 | 3板 | 78.9% |
| 2020-07-28 | 67 | 11 | 3板 | 76.1% |
| 2020-07-29 | 116 | 14 | 4板 | 85.9% |
| 2020-07-30 | 99 | 20 | 5板 | 78.6% |
| 2020-07-31 | 123 | 25 | 6板 | 84.2% |
本页汇总 2020年7月全部 23 个交易日的涨停家数、连板家数、最高板高度与封板率,点击日期查看当日完整复盘(连板天梯、热点题材、涨停原因、龙虎榜与游资动向)。当月最高连板出现在 2020-07-09,达 10 板。
本站所有内容仅供研究与学习参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。市场有风险,投资需谨慎。👥 交流群京ICP备19006701号-1