2020年3月 A股涨停复盘汇总
2020年3月 A股复盘归档22个交易日 · 日均涨停82家 · 最高10板(2020-03-11)
| 交易日 | 涨停 | 连板 | 最高板 | 封板率 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-03-02 | 197 | 13 | 4板 | 76.4% |
| 2020-03-03 | 103 | 37 | 5板 | 54.5% |
| 2020-03-04 | 94 | 24 | 6板 | 85.5% |
| 2020-03-05 | 147 | 30 | 7板 | 83.1% |
| 2020-03-06 | 101 | 24 | 8板 | 77.1% |
| 2020-03-09 | 84 | 32 | 8板 | 73.0% |
| 2020-03-10 | 126 | 15 | 9板 | 76.4% |
| 2020-03-11 | 77 | 34 | 10板 | 54.2% |
| 2020-03-12 | 58 | 18 | 10板 | 75.3% |
| 2020-03-13 | 71 | 11 | 5板 | 76.3% |
| 2020-03-16 | 47 | 15 | 6板 | 51.6% |
| 2020-03-17 | 70 | 12 | 3板 | 79.5% |
| 2020-03-18 | 50 | 12 | 4板 | 45.0% |
| 2020-03-19 | 74 | 12 | 5板 | 80.4% |
| 2020-03-20 | 93 | 9 | 4板 | 80.2% |
| 2020-03-23 | 43 | 11 | 5板 | 72.9% |
| 2020-03-24 | 77 | 6 | 2板 | 69.4% |
| 2020-03-25 | 99 | 14 | 3板 | 77.3% |
| 2020-03-26 | 50 | 10 | 3板 | 72.5% |
| 2020-03-27 | 42 | 5 | 2板 | 64.6% |
| 2020-03-30 | 36 | 5 | 3板 | 78.3% |
| 2020-03-31 | 61 | 4 | 4板 | 79.2% |
本页汇总 2020年3月全部 22 个交易日的涨停家数、连板家数、最高板高度与封板率,点击日期查看当日完整复盘(连板天梯、热点题材、涨停原因、龙虎榜与游资动向)。当月最高连板出现在 2020-03-11,达 10 板。
本站所有内容仅供研究与学习参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。市场有风险,投资需谨慎。👥 交流群京ICP备19006701号-1