A股趋势中军每日筛选 · 全市场相对强度评级与RSNHBP信号
趋势中军2026-07-23 归档快照 · 查看最新 →
🚩 今日蓄势待发 6 只
跑赢大盘的程度已创近3月新高、股价还差最后一步的强势股 · 历史上约三分之二在20个交易日内补创新高
🔥 主线共振 2 只⭐⭐ 核心优选 2 只⭐ 优选蓄势 1 只全市场评级 5266 只⛰ 已创价格新高 26 只数据截至 2026-07-23 收盘
💡
第一次看?两个数就够了:强度分(1-99)= 这只股的涨幅在全市场约五千只里排第几个百分位,99 最强、90 以上算趋势股;蓄势待发 = 它相对大盘的强度已创新高、但股价本身还没创新高——资金已经用真金白银投票,只差价格突破确认。完整教程见趋势票怎么选、欧奈尔RS评分A股用法。点任意股票名可看 K线 与历史战绩。
📖 指标说明:本页口径与用法
本页是什么:每个交易日收盘后对全市场(剔除ST)重算的相对强度评级榜与蓄势信号名单,用于筛选"比市场强"的趋势股。
- RS 强度分(0-99):该股涨幅表现在全市场约五千只股票中的百分位排名,99=跑赢99%的股票;分 1月/3月/6月/12月 四个窗口,多窗口同时高分才代表趋势持续。评级为自研口径。
- 蓄势待发(RSNHBP):相对强度线已创阶段新高、但股价尚未创新高——横盘中持续跑赢市场的压缩状态。历史回测:此类个股20日内补创价格新高的概率约64%(对照组37%),详见研究中心。
- 市场宽度:63日/52周新高新低家数、站上20/50/200日均线个股占比——判断"指数涨得真不真"。
- 阶段(一/二/三/四):韦恩斯坦式价格阶段划分,二阶段=上升期。
🔵 蓄势待发 6 只强度线已创63日新高、股价未创新高(强度分≥90)· 🔥金边=所属板块与近3日主线共振(置顶) · 进度条=近60日站上20日线占比 · 点卡片看K线战绩
🔥科伦药业002422化学制剂
99强度·3月
60日 +46.4%距前高 -2.5%
🔥哈药股份600664化学制剂
99强度·3月
60日 +38.0%距前高 -4.0%
快意电梯002774楼宇设备
99强度·3月
60日 +43.7%距前高 -0.6%
丸美生物603983品牌化妆品⭐⭐ 核心
99强度·3月
60日 +21.7%距前高 -3.0%
益生股份002458肉鸡养殖⭐ 优选
96强度·3月
60日 +7.9%距前高 -5.3%
海康威视002415安防设备⭐⭐ 核心📅 2天后财报
94强度·3月
60日 +7.1%距前高 -1.3%
💪 全市场强度榜 Top50按近3月强度分降序(剔除ST)· 🔵=今日蓄势信号 · ⛰=价格已创63日新高 · 金色=强度≥90
| # | 个股 | 60日走势 | 强度·近1月 | 近3月 | 近1年 | 60日涨幅 | 距60日高点 | 沿20日线率 | 量比U/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 快意电梯 002774 🔵楼宇设备 | 98 | 99 | 95 | +43.7% | -0.6% | 73% | 0.95 | |
| #2 | 立新能源 001258 ⛰风力发电 | 99 | 99 | 95 | +32.7% | +4.7% | 52% | 4.49 | |
| #3 | 华电辽能 600396火力发电 | 86 | 99 | 99 | +75.4% | -28.3% | 57% | 1.62 | |
| #4 | 阳光股份 000608商业地产 | 41 | 99 | — | +67.4% | -21.1% | 57% | 1.16 | |
| #5 | 昀冢科技 688260消费电子零部件及组装 | 4 | 99 | 99 | +145.8% | -49.3% | 72% | 0.76 | |
| #6 | 惠丰钻石 920725磨具磨料 | 19 | 99 | 99 | +162.1% | -35.1% | 77% | 0.92 | |
| #7 | 百奥赛图 688796医疗研发外包🔥主线 | 99 | 99 | — | +29.1% | -14.3% | 48% | 1.69 | |
| #8 | 贤丰控股 002141印制电路板🔥主线 | 97 | 99 | 94 | +51.4% | -14.6% | 47% | 1.81 | |
| #9 | 艾艾精工 603580其他塑料制品 | 99 | 99 | 99 | +119.7% | -14.6% | 68% | — | |
| #10 | 科伦药业 002422 🔵化学制剂🔥主线 | 99 | 99 | 94 | +46.4% | -2.5% | 70% | 2.33 | |
| #11 | 赛分科技 688758 ⛰原料药🔥主线 | 99 | 99 | 93 | +33.8% | -1.3% | 52% | 4.27 | |
| #12 | 泽璟制药 688266化学制剂🔥主线 | 99 | 99 | 93 | +49.4% | -9.4% | 55% | 2.41 | |
| #13 | 科力股份 920088 ⛰油田服务 | 99 | 99 | 92 | +7.9% | -3.5% | 28% | 2.41 | |
| #14 | 丸美生物 603983 🔵品牌化妆品⭐⭐核心 | 99 | 99 | 76 | +21.7% | -3.0% | 48% | 1.77 | |
| #15 | 热景生物 688068体外诊断🔥主线 | 99 | 99 | 52 | +11.9% | -14.2% | 32% | 2.85 | |
| #16 | 锐捷网络 301165 ⛰通信网络设备及器件 | 99 | 99 | 98 | +75.9% | -4.6% | 68% | 2.71 | |
| #17 | 哈药股份 600664 🔵化学制剂🔥主线 | 99 | 99 | 92 | +38.0% | -4.0% | 23% | 4.63 | |
| #18 | 百利天恒 688506其他生物制品🔥主线 | 99 | 99 | 82 | +16.8% | -6.6% | 47% | 1.38 | |
| #19 | 冰轮环境 000811制冷空调设备 | 44 | 99 | 99 | +88.4% | -26.2% | 75% | 0.43 | |
| #20 | 药康生物 688046医疗研发外包🔥主线 | 99 | 99 | 95 | +35.2% | -13.1% | 67% | 1.51 | |
| #21 | 五洋自控 300420其他通用设备🔥主线 | 39 | 99 | 96 | +80.2% | -35.3% | 85% | 0.80 | |
| #22 | 凯莱英 002821医疗研发外包🔥主线 | 97 | 99 | 95 | +38.6% | -17.5% | 67% | 1.01 | |
| #23 | 致远新能 300985金属制品 | 71 | 99 | 96 | +50.1% | -40.0% | 83% | 0.78 | |
| #24 | 中远海特 600428航运 | 99 | 99 | 94 | +21.4% | -4.2% | 50% | 1.85 | |
| #25 | 中巨芯 688549电子化学品Ⅲ | 11 | 99 | 99 | +129.3% | -48.4% | 78% | 0.61 | |
| #26 | 星网锐捷 002396 ⛰通信网络设备及器件 | 99 | 99 | 96 | +57.4% | -2.3% | 53% | 1.35 | |
| #27 | 康龙化成 300759医疗研发外包🔥主线 | 99 | 99 | 92 | +33.0% | -6.9% | 40% | 2.44 | |
| #28 | 益方生物 688382化学制剂🔥主线 | 99 | 99 | 73 | +12.5% | -11.2% | 47% | 1.57 | |
| #29 | 光智科技 300489光学元件 | 9 | 99 | 99 | +72.7% | -46.6% | 85% | 0.61 | |
| #30 | 龙源技术 300105 ⛰火电设备 | 99 | 99 | 93 | +42.9% | -3.2% | 73% | 1.54 | |
| #31 | 行云科技 300209垂直应用软件 | 43 | 99 | 99 | +111.4% | -13.6% | 68% | 1.12 | |
| #32 | 宿迁联盛 603065其他化学制品 | 20 | 99 | 95 | +65.6% | -41.3% | 63% | 0.85 | |
| #33 | 聚石化学 688669改性塑料 | 61 | 99 | 99 | +152.2% | -40.5% | 88% | 1.19 | |
| #34 | 浪潮信息 000977 ⛰其他计算机设备 | 99 | 99 | 94 | +18.2% | -8.6% | 60% | 1.66 | |
| #35 | 石药创新 300765原料药🔥主线 | 99 | 99 | 80 | +25.0% | -10.9% | 42% | 1.22 | |
| #36 | 万邦医药 301520医疗研发外包🔥主线 | 99 | 99 | 96 | +74.3% | -28.0% | 32% | 1.30 | |
| #37 | 陇神戎发 300534中药Ⅲ🔥主线 | 99 | 99 | 92 | +36.4% | -8.1% | 23% | 2.17 | |
| #38 | 戈碧迦 920438光学元件🔥主线 | 45 | 99 | 99 | +191.1% | -32.3% | 87% | 0.94 | |
| #39 | 海达尔 920699家电零部件Ⅲ | 99 | 99 | 98 | +129.9% | -28.8% | 80% | 1.39 | |
| #40 | 星宸科技 301536数字芯片设计 | 93 | 99 | 97 | +61.2% | -10.3% | 75% | 0.89 | |
| #41 | 芯源微 688037半导体设备 | 86 | 99 | 98 | +83.6% | -28.0% | 73% | 0.86 | |
| #42 | 新赣江 920367原料药🔥主线 | 99 | 99 | 92 | +57.1% | -21.8% | 42% | 1.64 | |
| #43 | 艾力斯 688578化学制剂🔥主线 | 99 | 99 | 91 | +30.8% | -9.8% | 42% | 1.46 | |
| #44 | 华海清科 688120半导体设备 | 91 | 99 | 98 | +97.0% | -31.0% | 75% | 0.91 | |
| #45 | 紫光股份 000938 ⛰IT服务Ⅲ | 99 | 99 | 95 | +34.6% | -6.8% | 60% | 1.58 | |
| #46 | 有研硅 688432半导体材料 | 99 | 99 | 99 | +163.9% | -32.7% | 93% | 1.57 | |
| #47 | 长川科技 300604半导体设备 | 60 | 99 | 99 | +84.1% | -26.2% | 80% | 0.95 | |
| #48 | 杰华特 688141模拟芯片设计 | 59 | 99 | 99 | +62.9% | -26.8% | 75% | 0.61 | |
| #49 | 中科飞测 688361半导体设备 | 91 | 99 | 99 | +99.4% | -27.1% | 78% | 0.74 | |
| #50 | 瑞晨环保 301273其他通用设备 | 98 | 99 | 96 | +42.8% | -13.1% | 70% | 1.22 |
📊 市场宽度曲线近60日 · 分位近120日 · 全市场约5266只(剔ST) · 收盘口径每日更新
站上20日线 短线生态
32% · 近120日第45分位
站上50日线 中期趋势
16% · 近120日第6分位
站上200日线 长期牛熊
16% · 近120日第4分位
63日收盘新高 强股扩散
27只 · 近120日第2分位
63日收盘新低 弱股扩散
129只 · 近120日第33分位
52周新高 国际口径
12只 · 近70日第5分位
52周新低 国际口径
67只 · 近70日第25分位
怎么读: 指数上涨而"站上20日线占比"走平或下行 = 少数权重拉指数、中位股掉队(宽度背离); 新高家数扩散配合高强度分占比抬升 = 强股生态健康; 新低家数放大 = 退潮加速。宽度是环境刻度, 不构成买卖依据。
🧱 市场阶段结构韦恩斯坦式四阶段 · 价格与长期均线关系(自研实现) · 全市场5229只 · 每日收盘更新
筑底期 均线下方但已走平
21% · 1080只
上升期 价格在长期均线上方且均线上行
10% · 548只
做顶期 均线上方但均线走平/下弯
3% · 140只
下降期 均线下方且均线下行
66% · 3461只
上升期占比 · 近120日
下降期占比 · 近120日
最健康题材(上升期占比高, 成员≥8)
半导体设备 70%上升期 · 23只中芯概念 65%上升期 · 20只半导体材料 62%上升期 · 26只被动元件 61%上升期 · 18只高带宽内存 60%上升期 · 20只动力煤 44%上升期 · 16只最弱题材
风力发电 0%上升期 · 15只充电桩 0%上升期 · 19只美容护理 0%上升期 · 30只化妆品 0%上升期 · 14只品牌化妆品 0%上升期 · 8只零售概念 0%上升期 · 42只怎么读: 上升期占比走高=趋势生态扩张; 下降期占比过半而指数仍在高位=结构恶化预警。阶段是描述性刻度, 不构成买卖依据。
🧭 题材强度榜 Top40按5日等权强度排序 · 加速度=较5个交易日前的排名变化 · 🔥=近3日主线 · 点行展开板块内强度前十 · 每日收盘后更新
| 题材/板块 | 排名 | 加速度 | 今日 | 5日 | 20日 | 60日 | 强度≥90 | 今日涨停 | 63日新高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 油气及炼化工程 6只 | #1 | ↑316 | +5.17% | +12.2% | +10.6% | -10.2% | 1 | 0 | 0 | |
通源石油 98博迈科 86海油工程 86中油工程 83潜能恒信 77惠博普 66 | ||||||||||
| 风力发电 15只 | #2 | ↑207 | +3.90% | +11.9% | +8.6% | -11.9% | 1 | 2 | 1 | |
立新能源 99龙源电力 88银星能源 87三峡能源 84珠海港 80新天绿能 76云南能投 70中闽能源 69节能风电 69嘉泽新能 67 | ||||||||||
| 油服工程 13只 | #3 | ↑241 | +4.23% | +11.3% | +15.2% | -10.5% | 3 | 0 | 1 | |
科力股份 99贝肯能源 98通源石油 98海油发展 89博迈科 86海油工程 86中海油服 84中油工程 83石化油服 81潜能恒信 77 | ||||||||||
| 火力发电 31只 | #4 | ↑331 | +1.03% | +11.2% | +2.0% | +3.6% | 7 | 0 | 0 | |
华电辽能 99华电能源 96大唐发电 96华银电力 94国电电力 93华能国际 92华电国际 90申能股份 89皖能电力 89华能蒙电 88 | ||||||||||
| 油田服务 7只 | #5 | ↑148 | +3.42% | +10.5% | +19.1% | -10.8% | 2 | 0 | 1 | |
科力股份 99贝肯能源 98海油发展 89中海油服 84石化油服 81中曼石油 74仁智股份 35 | ||||||||||
| 贵金属 13只 | #6 | ↑482 | +2.94% | +10.4% | +7.8% | -19.7% | 1 | 0 | 0 | |
赤峰黄金 97山金国际 84中金黄金 83山东黄金 74招金黄金 65恒邦股份 61四川黄金 56湖南黄金 55西部黄金 55晓程科技 54 | ||||||||||
| 黄金 10只 | #7 | ↑436 | +1.94% | +9.9% | +10.7% | -17.5% | 1 | 0 | 0 | |
赤峰黄金 97山金国际 84中金黄金 83山东黄金 74招金黄金 65恒邦股份 61四川黄金 56湖南黄金 55西部黄金 55晓程科技 54 | ||||||||||
| 煤化工 8只 | #8 | ↑51 | +3.90% | +9.3% | +12.6% | -17.0% | 2 | 2 | 0 | |
金煤科技 93金牛化工 92宝丰能源 85华昌化工 84江苏索普 81诚志股份 80鲁西化工 80华谊集团 70 | ||||||||||
| 电能综合服务 15只 | #9 | ↑133 | +0.62% | +9.1% | +7.0% | -10.1% | 4 | 1 | 0 | |
九洲集团 94三峡水利 91湖北能源 90福能股份 90乐山电力 89南网储能 81广西能源 79明星电力 72西昌电力 71涪陵电力 67 | ||||||||||
| 电力 107只 | #10 | ↑273 | +1.64% | +8.3% | +3.0% | -6.9% | 21 | 3 | 1 | |
立新能源 99华电辽能 99桂冠电力 97华电能源 96大唐发电 96川投能源 96华能水电 96国投电力 96世茂能源 95长江电力 95 | ||||||||||
| 资源开采概念 11只 | #11 | ↑315 | +4.62% | +7.9% | +11.4% | -9.2% | 4 | 0 | 1 | |
科力股份 99贝肯能源 98通源石油 98金诚信 96博迈科 86海油工程 86潜能恒信 77海默科技 59仁智股份 35铜冠矿建 26 | ||||||||||
| 光伏发电 12只 | #12 | ↑390 | +2.68% | +7.9% | -1.4% | -23.0% | 0 | 0 | 0 | |
珈伟新能 82新筑股份 69东方新能 69金开新能 67太阳能 63浙江新能 58京运通 55芯能科技 47拓日新能 43兆新股份 42 | ||||||||||
| 公用事业 135只 | #13 | ↑246 | +1.90% | +6.9% | +2.7% | -7.9% | 25 | 3 | 1 | |
立新能源 99华电辽能 99桂冠电力 97华电能源 96大唐发电 96川投能源 96华能水电 96国投电力 96世茂能源 95首华燃气 95 | ||||||||||
| 绿色电力 78只 | #14 | ↑231 | +2.04% | +6.8% | +2.4% | -11.1% | 10 | 3 | 1 | |
立新能源 99华电辽能 99桂冠电力 97世茂能源 95武汉天源 95湖南发展 95华银电力 94三峰环境 93三峡水利 91福能股份 90 | ||||||||||
| 水力发电 11只 | #15 | ↑101 | -0.85% | +6.8% | +9.9% | -1.4% | 6 | 0 | 0 | |
桂冠电力 97川投能源 96华能水电 96国投电力 96长江电力 95湖南发展 95韶能股份 88黔源电力 85闽东电力 59电投水电 57 | ||||||||||
| 氮肥 6只 | #16 | ↑99 | +2.83% | +6.5% | +7.4% | -19.3% | 1 | 0 | 0 | |
赤天化 96四川美丰 80华鲁恒升 77泸天化 75湖北宜化 71潞化科技 61 | ||||||||||
| 输变电设备 29只 | #17 | ↑573 | +7.87% | +6.0% | -10.3% | -21.4% | 1 | 2 | 0 | |
特锐德 95平高电气 87长高电气 78亿能电力 72中能电气 71扬电科技 57宝光股份 54特变电工 54森源电气 50思源电气 44 | ||||||||||
| 炼油化工 9只 | #18 | ↑286 | +1.80% | +5.9% | +3.3% | -4.8% | 5 | 0 | 0 | |
恒逸石化 95中国石油 93中国石化 91华锦股份 90荣盛石化 90东方盛虹 85上海石化 85统一股份 56恒力石化 53 | ||||||||||
| 抽水蓄能 10只 | #19 | ↑259 | +1.41% | +5.5% | -1.2% | -16.0% | 0 | 0 | 0 | |
广州发展 82南网储能 81广西能源 79中闽能源 69节能风电 69永福股份 63豫能控股 59浙江新能 58基康技术 34屹通新材 9 | ||||||||||
| 超超临界发电 24只 | #20 | ↑191 | +2.19% | +5.2% | -0.7% | -8.9% | 3 | 0 | 1 | |
龙源技术 99新集能源 98华银电力 94争光股份 88苏能股份 87上海能源 85陕西能源 83长源电力 81赣能股份 80通裕重工 73 | ||||||||||
| 纯碱 5只 | #21 | ↑721 | +3.64% | +4.9% | -0.1% | -22.2% | 0 | 0 | 0 | |
三友化工 83江盐集团 67博源化工 63山东海化 58双环科技 43 | ||||||||||
| 动力煤 16只 | #22 | ↑152 | +1.00% | +4.9% | +7.4% | +0.5% | 8 | 0 | 0 | |
新集能源 98昊华能源 97兖矿能源 96陕西煤业 95大有能源 93山煤国际 93中国神华 93广汇能源 91华阳股份 89晋控煤业 89 | ||||||||||
| 石油石化 46只 | #23 | ↑284 | +3.24% | +4.8% | +2.5% | -13.9% | 9 | 0 | 1 | |
科力股份 99贝肯能源 98通源石油 98恒逸石化 95桐昆股份 94中国石油 93中国石化 91华锦股份 90荣盛石化 90中国海油 89 | ||||||||||
| 保险Ⅱ 5只 | #24 | ↑718 | +0.60% | +4.6% | +7.1% | +2.7% | 5 | 0 | 1 | |
中国人寿 97新华保险 94中国人保 94中国平安 91中国太保 91 | ||||||||||
| 保险Ⅲ 5只 | #25 | ↑717 | +0.60% | +4.6% | +7.1% | +2.7% | 5 | 0 | 1 | |
中国人寿 97新华保险 94中国人保 94中国平安 91中国太保 91 | ||||||||||
| 煤炭开采 26只 | #26 | ↑136 | +1.10% | +4.3% | +6.2% | -0.1% | 14 | 0 | 0 | |
新集能源 98昊华能源 97兖矿能源 96陕西煤业 95大有能源 93兰花科创 93山煤国际 93潞安环能 93中国神华 93淮北矿业 93 | ||||||||||
| 铜 17只 | #27 | ↑319 | +2.99% | +4.2% | -3.5% | -7.2% | 4 | 0 | 1 | |
西部矿业 98金诚信 96紫金矿业 95洛阳钼业 92江西铜业 85北方铜业 79铜陵有色 75海亮股份 63云南铜业 61盛屯矿业 58 | ||||||||||
| 煤炭 33只 | #28 | ↑120 | +1.33% | +4.0% | +5.7% | -3.1% | 14 | 0 | 0 | |
新集能源 98昊华能源 97兖矿能源 96陕西煤业 95大有能源 93兰花科创 93山煤国际 93潞安环能 93中国神华 93淮北矿业 93 | ||||||||||
| 磷肥及磷化工 9只 | #29 | ↑444 | +3.26% | +3.8% | -13.8% | -19.2% | 1 | 0 | 0 | |
川恒股份 91云天化 74和邦生物 66宏达股份 65六国化工 55兴发集团 54川发龙蟒 42川金诺 21澄星股份 12 | ||||||||||
| 地面兵装Ⅱ 11只 | #30 | ↑578 | +7.10% | +3.6% | -8.7% | -24.3% | 0 | 2 | 0 | |
捷强装备 83北方长龙 64内蒙一机 61长城军工 53北方导航 40甘化科工 35国科军工 33天秦装备 23银河电子 20中兵红箭 14 | ||||||||||
| 地面兵装Ⅲ 11只 | #31 | ↑578 | +7.10% | +3.6% | -8.7% | -24.3% | 0 | 2 | 0 | |
捷强装备 83北方长龙 64内蒙一机 61长城军工 53北方导航 40甘化科工 35国科军工 33天秦装备 23银河电子 20中兵红箭 14 | ||||||||||
| GDR 10只 | #32 | ↑208 | +0.55% | +3.4% | +2.2% | -11.3% | 4 | 0 | 0 | |
国投电力 96长江电力 95华泰证券 94健康元 91科达制造 88乐普医疗 77格林美 53国轩高科 47明阳智能 34欣旺达 22 | ||||||||||
| 风电整机 5只 | #33 | ↑368 | +2.53% | +3.4% | -3.1% | -27.1% | 0 | 0 | 0 | |
三一重能 76运达股份 34明阳智能 34金风科技 29电气风电 27 | ||||||||||
| 充电桩 19只 | #34 | ↑305 | +3.82% | +3.4% | -1.1% | -16.4% | 2 | 0 | 1 | |
立新能源 99福华尚纬 91东莞控股 88四川成渝 85日丰股份 82赣能股份 80申通地铁 70中新集团 68秀强股份 63球冠电缆 60 | ||||||||||
| 焦煤 10只 | #35 | ↑115 | +1.27% | +3.3% | +4.3% | -0.9% | 6 | 0 | 0 | |
兰花科创 93潞安环能 93淮北矿业 93恒源煤电 92冀中能源 90山西焦煤 90平煤股份 89上海能源 85盘江股份 78辽宁能源 60 | ||||||||||
| 供销社概念 10只 | #36 | ↓1 | +2.32% | +3.2% | +6.0% | -13.5% | 3 | 1 | 0 | |
敦煌种业 96湖南发展 95亚钾国际 94永新股份 83辉隆股份 73中再资环 70中农立华 65新力金融 64中农联合 36天鹅股份 36 | ||||||||||
| 焦炭Ⅱ 7只 | #37 | ↑60 | +2.18% | +3.0% | +3.8% | -14.3% | 0 | 0 | 0 | |
开滦股份 89山西焦化 81安泰集团 75云煤能源 74陕西黑猫 74美锦能源 73宝泰隆 55 | ||||||||||
| 焦炭Ⅲ 7只 | #38 | ↑60 | +2.18% | +3.0% | +3.8% | -14.3% | 0 | 0 | 0 | |
开滦股份 89山西焦化 81安泰集团 75云煤能源 74陕西黑猫 74美锦能源 73宝泰隆 55 | ||||||||||
| 航运 19只 | #39 | ↑133 | +1.36% | +2.7% | -1.1% | -6.1% | 3 | 0 | 1 | |
中远海特 99海通发展 97中远海控 94渤海轮渡 86中远海发 82中谷物流 82安通控股 79凤凰航运 78锦江航运 76宁波远洋 75 | ||||||||||
| 铅锌 11只 | #40 | ↑499 | +3.81% | +2.5% | -18.1% | -21.1% | 0 | 0 | 0 | |
驰宏锌锗 66新威凌 65金徽股份 60中金岭南 56中色股份 43豫光金铅 40株冶集团 35锌业股份 28罗平锌电 26华钰矿业 10 | ||||||||||
口径: 成员等权涨幅(剔ST); 板块成员5-900只; 题材映射每7日刷新。回测提示: 板块集体走强多为行情中后段, 排名加速度比绝对排名更早; 长趋势股常独立于板块启动(见板块共振检验)。
🎯 一键筛选七种常用选股思路, 点一下就切换 · 筛选条件全部写明 · 每日收盘后重算 · 按近3月强度排前15
近3日主线板块 × 强度≥90 · 主线资金聚集处的最强个体
| # | 个股 | 60日走势 | 强度·近1月 | 近3月 | 近1年 | 60日涨幅 | 距60日高点 | 沿20日线率 | 量比U/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 百奥赛图 688796医疗研发外包🔥主线 | 99 | 99 | — | +29.1% | -14.3% | 48% | 1.69 | |
| #2 | 贤丰控股 002141印制电路板🔥主线 | 97 | 99 | 94 | +51.4% | -14.6% | 47% | 1.81 | |
| #3 | 科伦药业 002422化学制剂🔥主线 | 99 | 99 | 94 | +46.4% | -2.5% | 70% | 2.33 | |
| #4 | 赛分科技 688758原料药🔥主线 | 99 | 99 | 93 | +33.8% | -1.3% | 52% | 4.27 | |
| #5 | 泽璟制药 688266化学制剂🔥主线 | 99 | 99 | 93 | +49.4% | -9.4% | 55% | 2.41 | |
| #6 | 热景生物 688068体外诊断🔥主线 | 99 | 99 | 52 | +11.9% | -14.2% | 32% | 2.85 | |
| #7 | 哈药股份 600664化学制剂🔥主线 | 99 | 99 | 92 | +38.0% | -4.0% | 23% | 4.63 | |
| #8 | 百利天恒 688506其他生物制品🔥主线 | 99 | 99 | 82 | +16.8% | -6.6% | 47% | 1.38 | |
| #9 | 药康生物 688046医疗研发外包🔥主线 | 99 | 99 | 95 | +35.2% | -13.1% | 67% | 1.51 | |
| #10 | 五洋自控 300420其他通用设备🔥主线 | 39 | 99 | 96 | +80.2% | -35.3% | 85% | 0.80 | |
| #11 | 凯莱英 002821医疗研发外包🔥主线 | 97 | 99 | 95 | +38.6% | -17.5% | 67% | 1.01 | |
| #12 | 康龙化成 300759医疗研发外包🔥主线 | 99 | 99 | 92 | +33.0% | -6.9% | 40% | 2.44 | |
| #13 | 益方生物 688382化学制剂🔥主线 | 99 | 99 | 73 | +12.5% | -11.2% | 47% | 1.57 | |
| #14 | 石药创新 300765原料药🔥主线 | 99 | 99 | 80 | +25.0% | -10.9% | 42% | 1.22 | |
| #15 | 万邦医药 301520医疗研发外包🔥主线 | 99 | 99 | 96 | +74.3% | -28.0% | 32% | 1.30 |
蓄势待发 × ⭐优选 · 收敛度质量口径过滤后的蓄势股(⭐⭐核心为最紧20%档, 实测60日胜率与均值均领先其余)
| # | 个股 | 60日走势 | 强度·近1月 | 近3月 | 近1年 | 60日涨幅 | 距60日高点 | 沿20日线率 | 量比U/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 丸美生物 603983品牌化妆品⭐⭐核心 | 99 | 99 | 76 | +21.7% | -3.0% | 48% | 1.77 | |
| #2 | 益生股份 002458肉鸡养殖⭐优选 | 96 | 96 | 90 | +7.9% | -5.3% | 55% | 1.15 | |
| #3 | 海康威视 002415安防设备⭐⭐核心 | 86 | 94 | 86 | +7.1% | -1.3% | 58% | 1.42 |
上升期 × 沿20日线≥70% × 强度≥85 · 韦恩斯坦二阶段+趋势质量(米勒维尼模板简化)
| # | 个股 | 60日走势 | 强度·近1月 | 近3月 | 近1年 | 60日涨幅 | 距60日高点 | 沿20日线率 | 量比U/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 快意电梯 002774楼宇设备 | 98 | 99 | 95 | +43.7% | -0.6% | 73% | 0.95 | |
| #2 | 昀冢科技 688260消费电子零部件及组装 | 4 | 99 | 99 | +145.8% | -49.3% | 72% | 0.76 | |
| #3 | 惠丰钻石 920725磨具磨料 | 19 | 99 | 99 | +162.1% | -35.1% | 77% | 0.92 | |
| #4 | 科伦药业 002422化学制剂🔥主线 | 99 | 99 | 94 | +46.4% | -2.5% | 70% | 2.33 | |
| #5 | 冰轮环境 000811制冷空调设备 | 44 | 99 | 99 | +88.4% | -26.2% | 75% | 0.43 | |
| #6 | 五洋自控 300420其他通用设备🔥主线 | 39 | 99 | 96 | +80.2% | -35.3% | 85% | 0.80 | |
| #7 | 致远新能 300985金属制品 | 71 | 99 | 96 | +50.1% | -40.0% | 83% | 0.78 | |
| #8 | 中巨芯 688549电子化学品Ⅲ | 11 | 99 | 99 | +129.3% | -48.4% | 78% | 0.61 | |
| #9 | 光智科技 300489光学元件 | 9 | 99 | 99 | +72.7% | -46.6% | 85% | 0.61 | |
| #10 | 龙源技术 300105火电设备 | 99 | 99 | 93 | +42.9% | -3.2% | 73% | 1.54 | |
| #11 | 聚石化学 688669改性塑料 | 61 | 99 | 99 | +152.2% | -40.5% | 88% | 1.19 | |
| #12 | 戈碧迦 920438光学元件🔥主线 | 45 | 99 | 99 | +191.1% | -32.3% | 87% | 0.94 | |
| #13 | 海达尔 920699家电零部件Ⅲ | 99 | 99 | 98 | +129.9% | -28.8% | 80% | 1.39 | |
| #14 | 星宸科技 301536数字芯片设计 | 93 | 99 | 97 | +61.2% | -10.3% | 75% | 0.89 | |
| #15 | 芯源微 688037半导体设备 | 86 | 99 | 98 | +83.6% | -28.0% | 73% | 0.86 |
20日U/D量比≥1.5 × 5日上涨 × 强度≥80 · 涨时放量跌时缩量的吸筹形态
| # | 个股 | 60日走势 | 强度·近1月 | 近3月 | 近1年 | 60日涨幅 | 距60日高点 | 沿20日线率 | 量比U/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 立新能源 001258风力发电 | 99 | 99 | 95 | +32.7% | +4.7% | 52% | 4.49 | |
| #2 | 华电辽能 600396火力发电 | 86 | 99 | 99 | +75.4% | -28.3% | 57% | 1.62 | |
| #3 | 科伦药业 002422化学制剂🔥主线 | 99 | 99 | 94 | +46.4% | -2.5% | 70% | 2.33 | |
| #4 | 赛分科技 688758原料药🔥主线 | 99 | 99 | 93 | +33.8% | -1.3% | 52% | 4.27 | |
| #5 | 泽璟制药 688266化学制剂🔥主线 | 99 | 99 | 93 | +49.4% | -9.4% | 55% | 2.41 | |
| #6 | 科力股份 920088油田服务 | 99 | 99 | 92 | +7.9% | -3.5% | 28% | 2.41 | |
| #7 | 丸美生物 603983品牌化妆品⭐⭐核心 | 99 | 99 | 76 | +21.7% | -3.0% | 48% | 1.77 | |
| #8 | 锐捷网络 301165通信网络设备及器件 | 99 | 99 | 98 | +75.9% | -4.6% | 68% | 2.71 | |
