液冷概念概念股有哪些?板块股票名单与今日强度
液冷概念题材档案 · 全部题材 · 数据截至 2026-07-24 收盘
🔥 今日题材热度 第 477 名
成员 79 只 · 今日涨停 0 · 板块平均RS 33
近11日热度排名(低=热)
💡 怎么读:该板块热度近两周从第 328 名回落至第 477 名, 关注度在退潮;以上为客观读数, 不构成投资建议。
成员强度榜按3月相对强度降序 · 点行看K线/战绩(共79只, 展示前50)
| 个股 | 强度RS | 60日 | 阶段 | 今年涨停 |
|---|---|---|---|---|
| 日科化学300214 | 99 | +45.4% | 二·上升 | 5 |
| 五洋自控300420 | 98 | +68.1% | 二·上升 | 2 |
| 飞龙股份002536 | 96 | +29.2% | 二·上升 | 59 |
| 长缆科技002879 | 96 | -13.5% | 四·下降 | 23 |
| 溯联股份301397 | 90 | -8.1% | 二·上升 | |
| 永和股份605020 | 90 | +23.4% | 二·上升 | 35 |
| 大元泵业603757 | 86 | +14.1% | 二·上升 | 42 |
| 昊华科技600378 | 84 | +21.6% | 二·上升 | 19 |
| 澄天伟业300689 | 79 | +5.0% | 二·上升 | 13 |
| 中富电路300814 | 76 | +39.1% | 二·上升 | 8 |
| 兴瑞科技002937 | 69 | +1.2% | 二·上升 | 18 |
| 同飞股份300990 | 68 | +1.3% | 一·筑底 | 8 |
| 盾安环境002011 | 65 | -11.8% | 四·下降 | 31 |
| 新莱应材300260 | 64 | +13.2% | 一·筑底 | 23 |
| 统一股份600506 | 54 | -16.6% | 四·下降 | 50 |
| 乔锋智能301603 | 52 | -0.0% | 二·上升 | 1 |
| 拓维信息002261 | 51 | -29.8% | 四·下降 | 61 |
| 四方科技603339 | 51 | -14.6% | 一·筑底 | 16 |
| 网宿科技300017 | 50 | -20.5% | 一·筑底 | 5 |
| 菲沃泰688371 | 49 | +16.2% | 一·筑底 | 3 |
| 新宙邦300037 | 48 | -10.7% | 一·筑底 | 3 |
| 数据港603881 | 48 | -21.8% | 四·下降 | 32 |
| 金石资源603505 | 46 | -11.1% | 四·下降 | 23 |
| 华之杰603400 | 44 | -19.3% | 四·下降 | 4 |
| 申菱环境301018 | 43 | -4.5% | 二·上升 | 8 |
| 南方泵业300145 | 42 | -17.3% | 一·筑底 | 3 |
| 奥迪威920491 | 42 | -14.1% | 四·下降 | |
| 快克智能603203 | 39 | +8.8% | 二·上升 | 13 |
| 伟隆股份002871 | 38 | -12.3% | 一·筑底 | 36 |
| 奕东电子301123 | 34 | +5.4% | 一·筑底 | 11 |
| 金洲管道002443 | 33 | -28.4% | 一·筑底 | 10 |
| 英威腾002334 | 32 | -20.2% | 四·下降 | 30 |
| 朗威股份301202 | 32 | -24.1% | 四·下降 | 8 |
| 双良节能600481 | 32 | -28.3% | 四·下降 | 39 |
| 江苏神通002438 | 30 | -24.0% | 四·下降 | 10 |
| 真视通002771 | 30 | -25.3% | 四·下降 | 63 |
| 宁波精达603088 | 29 | -32.9% | 四·下降 | 38 |
| 曙光数创920808 | 28 | -16.8% | 四·下降 | |
| 新安股份600596 | 27 | -15.8% | 一·筑底 | 20 |
| 润禾材料300727 | 25 | -21.4% | 四·下降 | 12 |
| 鼎通科技688668 | 25 | -5.4% | 二·上升 | 9 |
| 永太科技002326 | 24 | -33.2% | 四·下降 | 47 |
| 佳力图603912 | 24 | -33.3% | 四·下降 | 49 |
| 川环科技300547 | 21 | -27.5% | 四·下降 | 4 |
| 英特科技301399 | 20 | -35.8% | 四·下降 | 4 |
| 方盛股份920662 | 20 | -26.8% | 四·下降 | |
| 小崧股份002723 | 18 | -33.5% | 一·筑底 | 18 |
| 科隆新材920098 | 17 | -37.5% | 四·下降 | |
| 新朋股份002328 | 16 | -37.2% | 一·筑底 | 29 |
| 德邦科技688035 | 16 | -18.2% | 一·筑底 | 3 |
近30日大事记成员涨停与龙虎榜
2026-07-14🔴 飞龙股份 涨停(首板) — 液冷+机器人概念
2026-07-03🔴 真视通 涨停(首板) — 算力(液冷)
2026-07-03🔴 飞龙股份 涨停(首板) — 液冷+机器人概念
2026-07-03🟡 飞龙股份 上龙虎榜 净+17106万 · 中信证券北京紫竹院路
2026-07-02🔴 圣阳股份 涨停(首板) — 液冷+储能
2026-07-02🟡 圣阳股份 上龙虎榜 净+16626万 · 作手新一、量化打板、国泰海通证券湛江万豪世家
2026-06-25🟡 飞龙股份 上龙虎榜 净+7744万
本站所有内容仅供研究与学习参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。市场有风险,投资需谨慎。👥 交流群京ICP备19006701号-1