一带一路概念股有哪些?板块股票名单与今日强度
一带一路题材档案 · 全部题材 · 数据截至 2026-07-24 收盘
🔥 今日题材热度 第 271 名
成员 79 只 · 今日涨停 0 · 板块平均RS 50
近11日热度排名(低=热)
💡 怎么读:该板块当前热度第 271 名;但注意成员多处于第四阶段(下降期), 属于"热度先行、趋势未确认"的类型;以上为客观读数, 不构成投资建议。
成员强度榜按3月相对强度降序 · 点行看K线/战绩(共79只, 展示前50)
| 个股 | 强度RS | 60日 | 阶段 | 今年涨停 |
|---|---|---|---|---|
| 快意电梯002774 | 99 | +40.4% | 二·上升 | 30 |
| 中远海特600428 | 99 | +18.7% | 二·上升 | 26 |
| 五洲交通600368 | 93 | +0.6% | 四·下降 | 4 |
| 恒逸石化000703 | 92 | -1.5% | 二·上升 | 7 |
| 广州港601228 | 91 | -3.9% | 四·下降 | 2 |
| 美新科技301588 | 89 | +2.7% | 二·上升 | 3 |
| 恒太照明920339 | 88 | +26.5% | 二·上升 | |
| 凤凰航运000520 | 87 | +0.0% | 四·下降 | 45 |
| 佛慈制药002644 | 87 | -8.2% | 四·下降 | 24 |
| 三鑫医疗300453 | 86 | -6.3% | 一·筑底 | 12 |
| 中国瑞林603257 | 86 | +10.6% | 二·上升 | 11 |
| 亚钾国际000893 | 85 | -11.4% | 一·筑底 | 23 |
| 连云港601008 | 85 | -7.1% | 四·下降 | 28 |
| 重庆港600279 | 81 | -11.5% | 四·下降 | 16 |
| 宝鼎科技002552 | 80 | +72.4% | 二·上升 | 43 |
| 通用股份601500 | 78 | -11.3% | 四·下降 | 4 |
| 晋亿实业601002 | 77 | -19.5% | 四·下降 | 14 |
| 海利尔603639 | 77 | -19.2% | 四·下降 | 9 |
| 东方环宇603706 | 77 | -6.2% | 四·下降 | 18 |
| 中创物流603967 | 77 | -14.3% | 一·筑底 | 19 |
| 青松建化600425 | 76 | -13.8% | 四·下降 | 12 |
| 宁夏建材600449 | 76 | -5.7% | 四·下降 | 19 |
| 建设机械600984 | 73 | +2.2% | 四·下降 | 37 |
| 厦门港务000905 | 72 | -18.4% | 四·下降 | 21 |
| 博深股份002282 | 72 | -13.6% | 四·下降 | 11 |
| 南 京 港002040 | 70 | -17.6% | 四·下降 | 28 |
| 宝利国际300135 | 69 | -19.8% | 四·下降 | 6 |
| 远信工业301053 | 69 | -12.5% | 二·上升 | 4 |
| 上海雅仕603329 | 68 | -13.4% | 四·下降 | 24 |
| 蓝宇股份301585 | 66 | -23.1% | 四·下降 | 1 |
| 金鹰重工301048 | 64 | -19.0% | 四·下降 | 6 |
| 轻纺城600790 | 64 | -15.1% | 四·下降 | 4 |
| 华达新材605158 | 63 | -12.6% | 四·下降 | 20 |
| 渝 开 发000514 | 56 | -24.3% | 四·下降 | 39 |
| 铁科轨道688569 | 56 | -18.5% | 四·下降 | 2 |
| 长春一东600148 | 53 | -25.2% | 四·下降 | 22 |
| 耐普矿机300818 | 51 | -25.1% | 四·下降 | 9 |
| 保利联合002037 | 50 | -24.5% | 四·下降 | 43 |
| 广厦环能920703 | 48 | -25.1% | 四·下降 | |
| 招金黄金000506 | 47 | -24.8% | 一·筑底 | 59 |
| 禾昌聚合920089 | 44 | -32.4% | 四·下降 | |
| 金自天正600560 | 42 | -28.0% | 四·下降 | 25 |
| 法兰泰克603966 | 42 | -27.9% | 四·下降 | 12 |
| 彩蝶实业603073 | 41 | -30.2% | 四·下降 | 5 |
| 国航远洋920571 | 41 | -27.6% | 四·下降 | |
| 拓山重工001226 | 39 | -17.7% | 一·筑底 | 22 |
| 海鸥股份603269 | 38 | +7.2% | 一·筑底 | 36 |
| 渝三峡A000565 | 37 | -33.9% | 四·下降 | 24 |
| 和泰机电001225 | 37 | -21.0% | 四·下降 | 15 |
| 联合水务603291 | 36 | -33.4% | 四·下降 | 24 |
近30日大事记成员涨停与龙虎榜
2026-07-22🔴 招金黄金 涨停(首板) — 黄金
2026-07-22🟡 招金黄金 上龙虎榜 净+5080万 · 章盟主
2026-07-14🟡 宝鼎科技 上龙虎榜 净+757万 · 中信证券北京总部、量化打板
2026-07-10🟡 宝鼎科技 上龙虎榜 净-837万 · 章盟主
2026-07-09🔴 宝鼎科技 涨停(首板) — 中报增长+PCB铜箔
2026-07-08🔴 招金黄金 涨停(首板) — 黄金
2026-07-07🔴 晨光新材 涨停(首板) — 化工(有机硅)
2026-07-03🔴 招金黄金 涨停(2连板) — 黄金
2026-07-03🟡 招金黄金 上龙虎榜 净+7331万 · 量化打板
2026-07-02🔴 招金黄金 涨停(首板) — 黄金
2026-07-02🔴 凤凰航运 涨停(2连板) — 航运
2026-07-02🟡 凤凰航运 上龙虎榜 净+5017万 · 量化打板、绍兴帮
本站所有内容仅供研究与学习参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。市场有风险,投资需谨慎。👥 交流群京ICP备19006701号-1