储能概念概念股有哪些?板块股票名单与今日强度
储能概念题材档案 · 全部题材 · 数据截至 2026-07-24 收盘
🔥 今日题材热度 第 211 名
成员 146 只 · 今日涨停 1 · 板块平均RS 37
近11日热度排名(低=热)
💡 怎么读:该板块当前热度第 211 名;但注意成员多处于第四阶段(下降期), 属于"热度先行、趋势未确认"的类型;今日板块内涨停 1 只;以上为客观读数, 不构成投资建议。
成员强度榜按3月相对强度降序 · 点行看K线/战绩(共146只, 展示前50)
| 个股 | 强度RS | 60日 | 阶段 | 今年涨停 |
|---|---|---|---|---|
| 立新能源001258 | 99 | +43.1% | 二·上升 | 36 |
| 龙源技术300105 | 99 | +33.3% | 二·上升 | 5 |
| 杰华特688141 | 99 | +58.8% | 二·上升 | 5 |
| 华骐环保300929 | 98 | +12.5% | 二·上升 | 5 |
| 华银电力600744 | 94 | -5.4% | 三·做顶 | 61 |
| 陕鼓动力601369 | 92 | -1.0% | 一·筑底 | 13 |
| 北京科锐002350 | 91 | +2.2% | 二·上升 | 43 |
| 华亚智能003043 | 91 | +20.2% | 二·上升 | 52 |
| 海希通讯920405 | 91 | -15.9% | 四·下降 | |
| 木林森002745 | 88 | +15.8% | 二·上升 | 7 |
| 佛燃能源002911 | 87 | -7.3% | 四·下降 | 20 |
| 铜冠铜箔301217 | 87 | +75.1% | 二·上升 | 6 |
| 中力股份603194 | 85 | -6.2% | 四·下降 | 4 |
| 南网储能600995 | 83 | -9.6% | 四·下降 | 16 |
| 苏美达600710 | 82 | -10.1% | 一·筑底 | 14 |
| 新能股份000595 今日涨停 | 78 | -6.4% | 四·下降 | 71 |
| 尚太科技001301 | 76 | +0.4% | 四·下降 | 19 |
| 深南电A000037 | 73 | -15.6% | 一·筑底 | 52 |
| 上峰材料000672 | 69 | +12.4% | 二·上升 | 16 |
| 同飞股份300990 | 68 | +1.3% | 一·筑底 | 8 |
| 泰禾智能603656 | 68 | -17.8% | 四·下降 | 26 |
| 绿田机械605259 | 67 | -18.8% | 四·下降 | 13 |
| 同洲电子002052 | 66 | -14.7% | 四·下降 | 14 |
| 西高院688334 | 66 | -15.4% | 四·下降 | |
| 黑芝麻000716 | 65 | -6.8% | 四·下降 | 58 |
| 永福股份300712 | 64 | -27.1% | 四·下降 | 9 |
| 卧龙新能600173 | 63 | -17.7% | 四·下降 | 30 |
| 新中港605162 | 63 | -24.5% | 四·下降 | 44 |
| 中际联合605305 | 62 | -15.9% | 一·筑底 | 24 |
| 科林电气603050 | 60 | -6.1% | 一·筑底 | 25 |
| 龙磁科技300835 | 59 | +45.2% | 二·上升 | 18 |
| 亿能电力920046 | 59 | -15.4% | 一·筑底 | |
| 新风光688663 | 58 | +2.7% | 二·上升 | 6 |
| 三维化学002469 | 56 | -18.8% | 四·下降 | 28 |
| 杉杉股份600884 | 56 | -21.2% | 四·下降 | 19 |
| 德龙汇能000593 | 55 | -23.9% | 一·筑底 | 47 |
| 美能能源001299 | 55 | -16.1% | 一·筑底 | 29 |
| 辉煌科技002296 | 55 | -22.7% | 四·下降 | 26 |
| 德业股份605117 | 55 | -10.3% | 二·上升 | 40 |
| 迪尔化工920304 | 55 | -25.7% | 四·下降 | |
| 派诺科技920375 | 54 | -23.2% | 四·下降 | |
| 科汇股份688681 | 52 | -26.2% | 四·下降 | |
| 凯添燃气920010 | 52 | -26.6% | 四·下降 | |
| 兴源环境300266 | 51 | -29.8% | 四·下降 | 11 |
| 大烨智能300670 | 51 | -21.0% | 四·下降 | 12 |
| 山大电力301609 | 51 | -24.8% | 四·下降 | |
| 运达科技300440 | 50 | -8.4% | 一·筑底 | 2 |
| 宝光股份600379 | 50 | -10.8% | 一·筑底 | 43 |
| 今创集团603680 | 50 | -30.8% | 四·下降 | 19 |
| 华光环能600475 | 45 | -22.3% | 四·下降 | 33 |
近30日大事记成员涨停与龙虎榜
2026-07-24🔴 新能股份 涨停(3连板) — 绿色电力+ST摘帽
2026-07-24🟡 新能股份 上龙虎榜 净-1982万
2026-07-23🔴 新能股份 涨停(2连板) — 绿色电力+ST摘帽
2026-07-23🟡 新能股份 上龙虎榜 净+96万 · 量化打板、绍兴帮
2026-07-22🔴 新能股份 涨停(首板) — 绿色电力+ST摘帽
2026-07-22🔴 华银电力 涨停(4连板) — 电力(绿色电力)
2026-07-21🔴 华银电力 涨停(3连板) — 电力(绿色电力)
2026-07-20🔴 华银电力 涨停(2连板) — 电力(绿色电力)
2026-07-20🔴 传艺科技 涨停(首板) — 钠电池+消费电子
2026-07-17🔴 华银电力 涨停(首板) — 电力(绿色电力)
2026-07-09🟡 金时科技 上龙虎榜 净-8156万
2026-07-08🔴 金时科技 涨停(2连板) — 超级电容+光纤概念
本站所有内容仅供研究与学习参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。市场有风险,投资需谨慎。👥 交流群京ICP备19006701号-1