半导体概念概念股有哪些?板块股票名单与今日强度
半导体概念题材档案 · 全部题材 · 数据截至 2026-07-24 收盘
🔥 今日题材热度 第 500 名
成员 150 只 · 今日涨停 1 · 板块平均RS 44
近11日热度排名(低=热)
💡 怎么读:该板块热度近两周从第 413 名回落至第 500 名, 关注度在退潮;今日板块内涨停 1 只;以上为客观读数, 不构成投资建议。
成员强度榜按3月相对强度降序 · 点行看K线/战绩(共150只, 展示前50)
| 个股 | 强度RS | 60日 | 阶段 | 今年涨停 |
|---|---|---|---|---|
| 长川科技300604 | 99 | +73.3% | 二·上升 | 6 |
| 芯源微688037 | 99 | +61.1% | 二·上升 | 11 |
| 杰华特688141 | 99 | +58.8% | 二·上升 | 5 |
| 华虹宏力688347 | 99 | +130.4% | 二·上升 | 4 |
| 中科飞测688361 | 99 | +93.6% | 二·上升 | 2 |
| 有研硅688432 | 99 | +131.2% | 二·上升 | 6 |
| 中巨芯688549 | 99 | +128.3% | 二·上升 | 5 |
| 盛科通信688702 | 99 | +31.8% | 二·上升 | 2 |
| 惠丰钻石920725 | 99 | +144.2% | 二·上升 | |
| 盛美上海688082 | 98 | +79.8% | 二·上升 | 3 |
| 华峰测控688200 | 98 | +70.6% | 二·上升 | 2 |
| 甬矽电子688362 | 98 | +60.7% | 二·上升 | 4 |
| 富创精密688409 | 98 | +54.8% | 二·上升 | 4 |
| 广钢气体688548 | 98 | +21.0% | 二·上升 | 2 |
| 芯碁微装688630 | 98 | +51.0% | 二·上升 | 3 |
| 学大教育000526 | 97 | -7.4% | 四·下降 | 50 |
| 晶合集成688249 | 97 | +46.1% | 二·上升 | 2 |
| 上海合晶688584 | 97 | +37.4% | 二·上升 | 7 |
| 安凯微688620 | 97 | +15.3% | 二·上升 | 4 |
| 鑫汇科920267 | 97 | -1.7% | 四·下降 | |
| 京仪装备688652 | 96 | +32.1% | 二·上升 | 1 |
| 西安奕材688783 | 95 | +47.6% | 二·上升 | 1 |
| 汇成股份688403 | 92 | +48.4% | 二·上升 | 1 |
| 锦华新材920015 | 92 | +15.5% | 一·筑底 | |
| 晶晨股份688099 | 87 | +2.4% | 二·上升 | 2 |
| 神工股份688233 | 87 | +47.9% | 二·上升 | 9 |
| 屹唐股份688729 | 87 | +17.3% | 二·上升 | 2 |
| 江化微603078 | 86 | +31.0% | 二·上升 | 37 |
| 新亚强603155 | 83 | +11.0% | 一·筑底 | 31 |
| 兴福电子688545 | 83 | +39.1% | 二·上升 | 3 |
| 肯特催化603120 | 81 | +15.0% | 二·上升 | 8 |
| 澄天伟业300689 | 79 | +5.0% | 二·上升 | 13 |
| 国科天成301571 | 77 | -10.4% | 二·上升 | 4 |
| 金海通603061 | 77 | +15.3% | 二·上升 | 33 |
| 兴业股份603928 | 77 | -8.9% | 一·筑底 | 37 |
| 欧莱新材688530 | 77 | +10.9% | 二·上升 | 4 |
| 灿瑞科技688061 | 75 | +7.9% | 二·上升 | 2 |
| 先锋精科688605 | 70 | +5.1% | 一·筑底 | 1 |
| 华源控股002787 | 67 | +9.9% | 二·上升 | 28 |
| 盛合晶微688820 | 67 | +39.4% | — | |
| 锦好医疗920925 | 67 | -26.8% | 四·下降 | |
| 道生天合601026 | 65 | -19.2% | 四·下降 | 2 |
| 莱伯泰科688056 | 65 | +6.4% | 一·筑底 | 4 |
| 新莱应材300260 | 64 | +13.2% | 一·筑底 | 23 |
| 光力科技300480 | 63 | -13.3% | 二·上升 | 5 |
| 银宝山新002786 | 62 | -1.1% | 四·下降 | 74 |
| 艾森股份688720 | 62 | +13.7% | 二·上升 | 5 |
| 埃科光电688610 | 61 | +22.0% | 二·上升 | 2 |
| 富信科技688662 | 59 | +39.3% | 二·上升 | 15 |
| 华微电子600360 | 58 | +0.3% | 一·筑底 | 20 |
近30日大事记成员涨停与龙虎榜
2026-07-22🟡 学大教育 上龙虎榜 净+7077万
2026-07-21🔴 亚翔集成 涨停(首板) — 洁净室+中报增长
2026-07-21🔴 学大教育 涨停(首板) — 人工智能+教育
2026-07-15🔴 银宝山新 涨停(首板) — 中报增长
2026-07-10🔴 时空科技 涨停(首板) — 存储+并购重组
2026-07-09🟡 中晶科技 上龙虎榜 净-5128万
2026-07-01🟡 中晶科技 上龙虎榜 净-867万
2026-07-01🔴 时空科技 涨停(3天2板) — 存储+并购重组
2026-06-29🔴 时空科技 涨停(首板) — 存储+并购重组
2026-06-29🟡 时空科技 上龙虎榜 净+17760万 · 作手新一、量化基金、量化基金
2026-06-26🟡 三佳科技 上龙虎榜 净+21519万 · 量化基金、量化基金、深南中路
2026-06-25🔴 亚翔集成 涨停(2天2板) — 半导体洁净室、新加坡布局、一季报倍增
本站所有内容仅供研究与学习参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。市场有风险,投资需谨慎。👥 交流群京ICP备19006701号-1